KBO 2026 · ⚾ 선수 기록
원종현 2026 시즌 기록
1승 4패 · 7세이브 · 8홀드 · 평균자책점 5.55 · 47이닝 · 탈삼진 34
키움 140경기 소화 · 남은 4경기 · 최근 출전 9월 30일
📊 2026 시즌 기록 · 리그 순위
평균자책점
5.55
규정이닝 미달
승-패
1-4
공동 119위
탈삼진
34
공동 115위
이닝
47
공동 99위
WHIP
1.49
규정이닝 미달
세이브
7
공동 11위
홀드
8
공동 32위
QS
0
경기
51
피안타
55
볼넷
15
피홈런
3
순위: 누적 기록은 투수 전원 중, 비율 기록은 규정이닝 충족자 중. 시즌 기록과 규정 충족 여부는 KBO 공식 기록 기준. 규정이닝 미달이라 평균자책점·WHIP는 순위를 매기지 않는다.
🏅 타이틀 경쟁 산수
공식 타이틀 부문 중 5위 안에 든 부문. 격차·남은 경기·144경기 환산만 적는다 — 확률은 계산하지 않는다.
공식 타이틀 부문에서 5위 안에 든 부문이 없다.
🗓️ 최근 10경기
최근 10경기 6 2/3이닝 · 자책 15 (평균자책점 20.25) · 탈삼진 5
날짜를 누르면 그 경기 박스스코어로 간다.
🔁 상대 팀별 기록 (2026)
| 상대 | 승-패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 자책 | 피홈런 | 볼넷+사구 | 탈삼진 | 평균자책점 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSG | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| NC | 0-0 | 1 | 2 | 6 1/3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.42 | 0.95 |
| KIA | 0-0 | 1 | 1 | 5 1/3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3.38 | 1.13 |
| 한화 | 1-0 | 1 | 1 | 3 2/3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4.91 | 2.18 |
| KT | 0-1 | 0 | 0 | 5 1/3 | 8 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5.06 | 1.88 |
| 두산 | 0-1 | 2 | 1 | 6 2/3 | 8 | 4 | 0 | 1 | 6 | 5.40 | 1.35 |
| 롯데 | 0-1 | 0 | 0 | 6 1/3 | 10 | 6 | 1 | 1 | 5 | 8.53 | 1.74 |
| 삼성 | 0-0 | 1 | 1 | 6 1/3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 8.53 | 1.11 |
| LG | 0-1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 5 | 0 | 7 | 5 | 9.00 | 2.60 |
📚 연도별 기록
| 연도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 탈삼진 | 평균자책점 | WHIP | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 키움 | 51 | 1 | 4 | 7 | 8 | 47 | 55 | 3 | 15 | 34 | 5.55 | 1.49 | 0 |
| 2025 | 키움 | 61 | 2 | 4 | 5 | 11 | 54 1/3 | 68 | 5 | 18 | 40 | 6.13 | 1.58 | 0 |
| 2024 | 키움 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 2/3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4.91 | 1.91 | 0 |
| 2023 | 키움 | 20 | 1 | 1 | 0 | 6 | 18 2/3 | 24 | 3 | 5 | 17 | 5.79 | 1.55 | 0 |
| 2022 | NC | 68 | 5 | 0 | 1 | 13 | 63 1/3 | 55 | 5 | 17 | 50 | 2.98 | 1.14 | 0 |
| 2021 | NC | 61 | 2 | 2 | 14 | 6 | 53 | 67 | 5 | 23 | 45 | 4.25 | 1.70 | 0 |
| 2020 | NC | 58 | 3 | 5 | 30 | 0 | 57 | 56 | 4 | 20 | 41 | 4.26 | 1.33 | 0 |
| 2019 | NC | 60 | 3 | 3 | 31 | 0 | 60 | 62 | 4 | 17 | 59 | 3.90 | 1.32 | 0 |
| 2018 | NC | 59 | 3 | 6 | 2 | 17 | 64 1/3 | 78 | 7 | 22 | 36 | 5.18 | 1.55 | 0 |
| 2017 | NC | 68 | 3 | 6 | 0 | 22 | 80 | 86 | 4 | 19 | 69 | 4.39 | 1.31 | 0 |
| 2016 | NC | 54 | 3 | 3 | 3 | 17 | 70 2/3 | 51 | 4 | 18 | 75 | 3.18 | 0.98 | 0 |
| 2014 | NC | 73 | 5 | 3 | 1 | 11 | 71 | 62 | 7 | 31 | 73 | 4.06 | 1.31 | 0 |
| 통산 | - | 637 | 31 | 37 | 94 | 111 | 643 | 668 | 51 | 208 | 543 | 4.37 | 1.36 | - |
시즌 기록·규정 충족 여부는 KBO 공식 기록(네이버 스포츠 제공) 기준이고, 순위·격차·144경기 환산은 이 사이트가 같은 수치로 직접 계산한다.