KBO 2026 · ⚾ 선수 기록
최정 2026 시즌 기록
타율 .306 · 20홈런 · 57타점 · OPS 1.013
SSG 138경기 소화 · 남은 6경기 · 최근 출전 7월 16일
📊 2026 시즌 기록 · 리그 순위
타율
.306
규정타석 미달
출루율
.397
규정타석 미달
장타율
.616
규정타석 미달
OPS
1.013
규정타석 미달
홈런
20
공동 12위
타점
57
공동 41위
안타
78
공동 69위
득점
45
공동 59위
도루
3
공동 57위
ISO
.310
BABIP
.330
경기
71
타수
255
2루타
17
3루타
1
볼넷
37
사구
6
삼진
66
순위: 누적 기록은 타자 전원 중, 비율 기록은 규정타석 충족자 중. 시즌 기록과 규정 충족 여부는 KBO 공식 기록 기준. 규정타석 미달이라 타율·출루율·장타율·OPS는 순위를 매기지 않는다.
🏅 타이틀 경쟁 산수
공식 타이틀 부문 중 5위 안에 든 부문. 격차·남은 경기·144경기 환산만 적는다 — 확률은 계산하지 않는다.
공식 타이틀 부문에서 5위 안에 든 부문이 없다.
🗓️ 최근 10경기
최근 10경기 36타수 13안타(.361) · 홈런 3 · 타점 10
날짜를 누르면 그 경기 박스스코어로 간다.
🔁 상대 팀별 기록 (2026)
| 상대 | 타석 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷+사구 | 삼진 | 타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 키움 | 31 | 27 | 12 | 4 | 0 | 3 | 8 | 3 | 2 | .444 | 1.410 |
| KIA | 30 | 23 | 10 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 4 | .435 | 1.326 |
| KT | 36 | 29 | 12 | 0 | 0 | 5 | 11 | 6 | 4 | .414 | 1.431 |
| 롯데 | 41 | 30 | 10 | 4 | 0 | 3 | 8 | 11 | 13 | .333 | 1.279 |
| 두산 | 38 | 37 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 | .270 | .721 |
| 한화 | 42 | 38 | 10 | 2 | 0 | 3 | 12 | 3 | 8 | .263 | .863 |
| LG | 32 | 30 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | .233 | .517 |
| 삼성 | 35 | 29 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | .172 | .631 |
| NC | 20 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 6 | .167 | 1.167 |
📚 연도별 기록
| 연도 | 팀 | 경기 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SSG | 71 | 255 | 78 | 17 | 1 | 20 | 57 | 45 | 3 | 37 | 66 | .306 | .397 | .616 | 1.013 |
| 2025 | SSG | 95 | 340 | 83 | 12 | 0 | 23 | 63 | 54 | 1 | 51 | 94 | .244 | .360 | .482 | .842 |
| 2024 | SSG | 129 | 468 | 136 | 27 | 2 | 37 | 107 | 93 | 5 | 55 | 114 | .291 | .384 | .594 | .978 |
| 2023 | SSG | 128 | 471 | 140 | 31 | 0 | 29 | 87 | 94 | 7 | 59 | 87 | .297 | .388 | .548 | .936 |
| 2022 | SSG | 121 | 414 | 110 | 21 | 0 | 26 | 87 | 80 | 12 | 66 | 96 | .266 | .386 | .505 | .891 |
| 2021 | SSG | 134 | 436 | 121 | 17 | 1 | 35 | 100 | 92 | 8 | 84 | 102 | .278 | .410 | .562 | .972 |
| 2020 | SSG | 133 | 452 | 122 | 22 | 0 | 33 | 96 | 90 | 8 | 75 | 98 | .270 | .392 | .538 | .930 |
| 2019 | SSG | 141 | 503 | 147 | 27 | 0 | 29 | 99 | 86 | 3 | 69 | 92 | .292 | .399 | .519 | .918 |
| 2018 | SSG | 115 | 406 | 99 | 16 | 1 | 35 | 74 | 95 | 9 | 58 | 129 | .244 | .368 | .547 | .915 |
| 2017 | SSG | 130 | 430 | 136 | 18 | 1 | 46 | 113 | 89 | 1 | 70 | 107 | .316 | .427 | .684 | 1.111 |
| 2016 | SSG | 141 | 500 | 144 | 24 | 1 | 40 | 106 | 106 | 1 | 77 | 126 | .288 | .403 | .580 | .983 |
| 2015 | SSG | 81 | 275 | 81 | 17 | 0 | 17 | 58 | 43 | 5 | 46 | 78 | .295 | .401 | .542 | .943 |
| 2014 | SSG | 82 | 308 | 94 | 20 | 0 | 14 | 76 | 65 | 7 | 37 | 69 | .305 | .397 | .506 | .903 |
| 2013 | SSG | 120 | 434 | 137 | 18 | 0 | 28 | 83 | 75 | 24 | 64 | 109 | .316 | .429 | .551 | .980 |
| 2012 | SSG | 130 | 474 | 142 | 33 | 1 | 26 | 84 | 85 | 20 | 49 | 98 | .300 | .385 | .538 | .923 |
| 2011 | SSG | 113 | 403 | 125 | 25 | 1 | 20 | 75 | 64 | 15 | 46 | 72 | .310 | .402 | .526 | .928 |
| 2010 | SSG | 123 | 400 | 120 | 31 | 1 | 20 | 80 | 84 | 12 | 49 | 72 | .300 | .396 | .533 | .929 |
| 2009 | SSG | 99 | 339 | 90 | 15 | 0 | 19 | 58 | 63 | 11 | 40 | 64 | .265 | .376 | .478 | .854 |
| 2008 | SSG | 114 | 406 | 133 | 24 | 1 | 12 | 61 | 77 | 19 | 41 | 58 | .328 | .410 | .480 | .890 |
| 2007 | SSG | 122 | 408 | 109 | 19 | 1 | 16 | 66 | 49 | 8 | 33 | 84 | .267 | .338 | .436 | .774 |
| 2006 | SSG | 92 | 280 | 62 | 11 | 0 | 12 | 40 | 25 | 3 | 14 | 90 | .221 | .275 | .389 | .664 |
| 2005 | SSG | 45 | 85 | 21 | 5 | 0 | 1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 27 | .247 | .304 | .341 | .645 |
| 통산 | - | 2459 | 8487 | 2430 | 450 | 12 | 538 | 1681 | 1560 | 182 | 1125 | 1932 | .286 | .389 | .532 | .921 |
시즌 기록·규정 충족 여부는 KBO 공식 기록(네이버 스포츠 제공) 기준이고, 순위·격차·144경기 환산은 이 사이트가 같은 수치로 직접 계산한다.