KBO 2026 · ⚾ 선수 기록
노경은 2026 시즌 기록
3승 5패 · 10홀드 · 평균자책점 4.72 · 47 2/3이닝 · 탈삼진 36
SSG 138경기 소화 · 남은 6경기 · 최근 출전 8월 27일
📊 2026 시즌 기록 · 리그 순위
평균자책점
4.72
규정이닝 미달
승-패
3-5
공동 72위
탈삼진
36
공동 108위
이닝
47 2/3
공동 96위
WHIP
1.43
규정이닝 미달
세이브
0
홀드
10
공동 20위
QS
0
경기
52
피안타
49
볼넷
19
피홈런
11
순위: 누적 기록은 투수 전원 중, 비율 기록은 규정이닝 충족자 중. 시즌 기록과 규정 충족 여부는 KBO 공식 기록 기준. 규정이닝 미달이라 평균자책점·WHIP는 순위를 매기지 않는다.
🏅 타이틀 경쟁 산수
공식 타이틀 부문 중 5위 안에 든 부문. 격차·남은 경기·144경기 환산만 적는다 — 확률은 계산하지 않는다.
공식 타이틀 부문에서 5위 안에 든 부문이 없다.
🗓️ 최근 10경기
최근 10경기 8 2/3이닝 · 자책 5 (평균자책점 5.19) · 탈삼진 7
날짜를 누르면 그 경기 박스스코어로 간다.
🔁 상대 팀별 기록 (2026)
| 상대 | 승-패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 자책 | 피홈런 | 볼넷+사구 | 탈삼진 | 평균자책점 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한화 | 0-0 | 0 | 2 | 5 1/3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.00 | 0.56 |
| 삼성 | 1-0 | 0 | 1 | 5 2/3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.59 | 1.24 |
| 롯데 | 1-1 | 0 | 1 | 7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2.57 | 1.43 |
| 두산 | 0-0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3.86 | 1.71 |
| KT | 0-1 | 0 | 1 | 5 1/3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5.06 | 0.94 |
| NC | 1-0 | 0 | 2 | 4 2/3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5.79 | 1.29 |
| KIA | 0-1 | 0 | 0 | 5 1/3 | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 8.44 | 2.06 |
| 키움 | 0-1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 9.00 | 2.25 |
| LG | 0-1 | 0 | 0 | 3 1/3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 10.80 | 1.50 |
📚 연도별 기록
| 연도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 탈삼진 | 평균자책점 | WHIP | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SSG | 52 | 3 | 5 | 0 | 10 | 47 2/3 | 49 | 11 | 19 | 36 | 4.72 | 1.43 | 0 |
| 2025 | SSG | 77 | 3 | 6 | 3 | 35 | 80 | 60 | 2 | 25 | 68 | 2.14 | 1.06 | 0 |
| 2024 | SSG | 77 | 8 | 5 | 0 | 38 | 83 2/3 | 71 | 10 | 32 | 71 | 2.90 | 1.23 | 0 |
| 2023 | SSG | 76 | 9 | 5 | 2 | 30 | 83 | 78 | 4 | 36 | 65 | 3.58 | 1.37 | 0 |
| 2022 | SSG | 41 | 12 | 5 | 1 | 7 | 79 2/3 | 69 | 5 | 23 | 55 | 3.05 | 1.15 | 2 |
| 2021 | 롯데 | 14 | 3 | 5 | 0 | 0 | 56 1/3 | 79 | 11 | 24 | 35 | 7.35 | 1.83 | 1 |
| 2020 | 롯데 | 25 | 5 | 10 | 0 | 0 | 133 | 139 | 19 | 40 | 77 | 4.87 | 1.35 | 11 |
| 2018 | 롯데 | 33 | 9 | 6 | 0 | 0 | 132 1/3 | 127 | 18 | 30 | 89 | 4.08 | 1.19 | 10 |
| 2017 | 롯데 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 2/3 | 25 | 4 | 8 | 8 | 11.66 | 2.25 | 1 |
| 2016 | 롯데 | 22 | 3 | 12 | 0 | 0 | 94 2/3 | 128 | 13 | 48 | 52 | 6.85 | 1.86 | 6 |
| 2015 | 두산 | 47 | 1 | 4 | 4 | 0 | 58 1/3 | 57 | 6 | 37 | 41 | 4.47 | 1.61 | 0 |
| 2014 | 두산 | 29 | 3 | 15 | 0 | 0 | 109 2/3 | 147 | 14 | 69 | 74 | 9.03 | 1.97 | 4 |
| 2013 | 두산 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 180 1/3 | 171 | 16 | 75 | 153 | 3.84 | 1.36 | 18 |
| 2012 | 두산 | 42 | 12 | 6 | 0 | 7 | 146 | 106 | 6 | 69 | 133 | 2.53 | 1.20 | 15 |
| 2011 | 두산 | 44 | 5 | 2 | 3 | 3 | 62 2/3 | 71 | 3 | 36 | 53 | 5.17 | 1.71 | 0 |
| 2010 | 두산 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 1/3 | 17 | 1 | 1 | 8 | 13.50 | 1.93 | 0 |
| 2009 | 두산 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 18 | 4 | 19 | 11 | 4.50 | 1.54 | 0 |
| 2008 | 두산 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 2/3 | 12 | 0 | 5 | 7 | 6.23 | 1.96 | 0 |
| 2007 | 두산 | 29 | 1 | 2 | 0 | 1 | 44 1/3 | 45 | 2 | 25 | 21 | 4.67 | 1.58 | 1 |
| 2004 | 두산 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 49 2/3 | 65 | 11 | 31 | 35 | 6.89 | 1.93 | 0 |
| 2003 | 두산 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 2/3 | 12 | 2 | 12 | 8 | 4.12 | 1.22 | 0 |
| 통산 | - | 690 | 92 | 106 | 13 | 131 | 1517 2/3 | 1546 | 162 | 664 | 1100 | 4.71 | 1.46 | - |
시즌 기록·규정 충족 여부는 KBO 공식 기록(네이버 스포츠 제공) 기준이고, 순위·격차·144경기 환산은 이 사이트가 같은 수치로 직접 계산한다.