KBO 2026 · ⚾ 선수 기록
오선우 2026 시즌 기록
타율 .205 · 3홈런 · 6타점 · OPS .715
KIA 136경기 소화 · 남은 8경기 · 최근 출전 9월 12일
📊 2026 시즌 기록 · 리그 순위
타율
.205
규정타석 미달
출루율
.318
규정타석 미달
장타율
.397
규정타석 미달
OPS
.715
규정타석 미달
홈런
3
공동 98위
타점
6
공동 170위
안타
15
공동 163위
득점
10
공동 166위
도루
0
ISO
.192
BABIP
.250
경기
32
타수
73
2루타
5
3루타
0
볼넷
10
사구
2
삼진
22
순위: 누적 기록은 타자 전원 중, 비율 기록은 규정타석 충족자 중. 시즌 기록과 규정 충족 여부는 KBO 공식 기록 기준. 규정타석 미달이라 타율·출루율·장타율·OPS는 순위를 매기지 않는다.
🏅 타이틀 경쟁 산수
공식 타이틀 부문 중 5위 안에 든 부문. 격차·남은 경기·144경기 환산만 적는다 — 확률은 계산하지 않는다.
공식 타이틀 부문에서 5위 안에 든 부문이 없다.
🗓️ 최근 10경기
최근 10경기 19타수 2안타(.105) · 홈런 0 · 타점 0
날짜를 누르면 그 경기 박스스코어로 간다.
🔁 상대 팀별 기록 (2026)
| 상대 | 타석 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷+사구 | 삼진 | 타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 롯데 | 13 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | .500 | 1.817 |
| 한화 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .750 |
| 삼성 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .222 | .778 |
| LG | 20 | 20 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | .200 | .550 |
| NC | 13 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .167 | .481 |
| 키움 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .167 | .667 |
| KT | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .143 | .536 |
| 두산 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| SSG | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 | .143 |
📚 연도별 기록
| 연도 | 팀 | 경기 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | KIA | 32 | 73 | 15 | 5 | 0 | 3 | 6 | 10 | 0 | 10 | 22 | .205 | .318 | .397 | .715 |
| 2025 | KIA | 124 | 437 | 116 | 17 | 1 | 18 | 56 | 58 | 0 | 34 | 158 | .265 | .323 | .432 | .755 |
| 2024 | KIA | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .286 | .286 | .286 | .572 |
| 2023 | KIA | 33 | 28 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | .179 | .258 | .393 | .651 |
| 2021 | KIA | 9 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | .067 | .125 | .067 | .192 |
| 2020 | KIA | 59 | 67 | 16 | 0 | 0 | 4 | 14 | 11 | 0 | 3 | 26 | .239 | .301 | .418 | .719 |
| 2019 | KIA | 27 | 53 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 24 | .151 | .211 | .264 | .475 |
| 통산 | - | 287 | 680 | 163 | 23 | 2 | 28 | 86 | 87 | 0 | 54 | 257 | .240 | .304 | .403 | .707 |
시즌 기록·규정 충족 여부는 KBO 공식 기록(네이버 스포츠 제공) 기준이고, 순위·격차·144경기 환산은 이 사이트가 같은 수치로 직접 계산한다.