KBO 2026 · 선수 기록
김도환 2026 시즌 기록
타율 .234 · 3홈런 · 11타점 · OPS .677
삼성 144경기 소화 · 남은 0경기 · 최근 출전 10월 26일
2026 시즌 기록 · 리그 순위
타율
.234
규정타석 미달
출루율
.326
규정타석 미달
장타율
.351
규정타석 미달
OPS
.677
규정타석 미달
홈런
3
공동 98위
타점
11
공동 145위
안타
26
145위
득점
11
공동 163위
도루
0
ISO
.117
BABIP
.295
경기
66
타수
111
2루타
4
3루타
0
볼넷
12
사구
4
삼진
32
순위: 누적 기록은 타자 전원 중, 비율 기록은 규정타석 충족자 중. 시즌 기록과 규정 충족 여부는 KBO 공식 기록 기준. 규정타석 미달이라 타율·출루율·장타율·OPS는 순위를 매기지 않는다.
타이틀 경쟁 산수
공식 타이틀 부문 중 5위 안에 든 부문. 격차·남은 경기·144경기 환산만 적는다 — 확률은 계산하지 않는다.
공식 타이틀 부문에서 5위 안에 든 부문이 없다.
최근 10경기
최근 10경기 19타수 4안타(.211) · 홈런 1 · 타점 2
날짜를 누르면 그 경기 박스스코어로 간다.
상대 팀별 기록 (2026)
| 상대 | 타석 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷+사구 | 삼진 | 타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSG | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | .364 | .864 |
| LG | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .666 |
| 키움 | 22 | 21 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | .333 | .904 |
| 두산 | 17 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | .308 | .797 |
| NC | 13 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | .286 | .967 |
| KT | 16 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | .214 | .481 |
| 롯데 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | .167 | .584 |
| 한화 | 21 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | .111 | .349 |
| KIA | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | .083 | .487 |
연도별 기록
| 연도 | 팀 | 경기 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 삼성 | 66 | 111 | 26 | 4 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 12 | 32 | .234 | .326 | .351 | .677 |
| 2025 | 삼성 | 6 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | .286 | .286 | .357 | .643 |
| 2024 | 삼성 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2023 | 삼성 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .250 | .143 | .393 |
| 2021 | 삼성 | 25 | 41 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 | .146 | .222 | .195 | .417 |
| 2020 | 삼성 | 34 | 41 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 5 | 16 | .220 | .292 | .268 | .560 |
| 2019 | 삼성 | 61 | 93 | 19 | 6 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | 36 | .204 | .265 | .333 | .598 |
| 통산 | - | 202 | 310 | 65 | 15 | 0 | 5 | 29 | 24 | 0 | 28 | 109 | .210 | .284 | .306 | .590 |
시즌 기록·규정 충족 여부는 KBO 공식 기록(네이버 스포츠 제공) 기준이고, 순위·격차·144경기 환산은 이 사이트가 같은 수치로 직접 계산한다.