KBO 2026 · 선수 기록
김대한 2026 시즌 기록
타율 .218 · 3홈런 · 11타점 · OPS .589
두산 144경기 소화 · 남은 0경기 · 최근 출전 10월 14일
2026 시즌 기록 · 리그 순위
타율
.218
규정타석 미달
출루율
.283
규정타석 미달
장타율
.306
규정타석 미달
OPS
.589
규정타석 미달
홈런
3
공동 98위
타점
11
공동 145위
안타
27
공동 140위
득점
19
공동 124위
도루
1
공동 95위
ISO
.088
BABIP
.264
경기
49
타수
124
2루타
2
3루타
0
볼넷
9
사구
3
삼진
32
순위: 누적 기록은 타자 전원 중, 비율 기록은 규정타석 충족자 중. 시즌 기록과 규정 충족 여부는 KBO 공식 기록 기준. 규정타석 미달이라 타율·출루율·장타율·OPS는 순위를 매기지 않는다.
타이틀 경쟁 산수
공식 타이틀 부문 중 5위 안에 든 부문. 격차·남은 경기·144경기 환산만 적는다 — 확률은 계산하지 않는다.
공식 타이틀 부문에서 5위 안에 든 부문이 없다.
최근 10경기
최근 10경기 26타수 3안타(.115) · 홈런 0 · 타점 2
날짜를 누르면 그 경기 박스스코어로 간다.
상대 팀별 기록 (2026)
| 상대 | 타석 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷+사구 | 삼진 | 타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LG | 20 | 18 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | .389 | 1.178 |
| KIA | 14 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .250 | .558 |
| NC | 25 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | .530 |
| 한화 | 18 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | .200 | .600 |
| SSG | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .200 | .533 |
| 삼성 | 19 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | .176 | .439 |
| KT | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | .154 | .354 |
| 키움 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | .100 | .582 |
| 롯데 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
연도별 기록
| 연도 | 팀 | 경기 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 두산 | 49 | 124 | 27 | 2 | 0 | 3 | 11 | 19 | 1 | 9 | 32 | .218 | .283 | .306 | .589 |
| 2025 | 두산 | 16 | 36 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | .194 | .216 | .278 | .494 |
| 2024 | 두산 | 61 | 75 | 10 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | 1 | 8 | 26 | .133 | .230 | .187 | .417 |
| 2023 | 두산 | 33 | 81 | 16 | 3 | 1 | 1 | 7 | 10 | 1 | 7 | 21 | .198 | .270 | .296 | .566 |
| 2022 | 두산 | 51 | 96 | 23 | 6 | 1 | 4 | 11 | 13 | 2 | 5 | 27 | .240 | .315 | .448 | .763 |
| 2019 | 두산 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 9 | .000 | .167 | .000 | .167 |
| 통산 | - | 229 | 427 | 83 | 12 | 2 | 10 | 41 | 57 | 5 | 33 | 121 | .194 | .268 | .302 | .570 |
시즌 기록·규정 충족 여부는 KBO 공식 기록(네이버 스포츠 제공) 기준이고, 순위·격차·144경기 환산은 이 사이트가 같은 수치로 직접 계산한다.