KBO 2026 · ⚾ 선수 기록
김정우 2026 시즌 기록
2승 3패 · 2세이브 · 10홀드 · 평균자책점 2.31 · 58 1/3이닝 · 탈삼진 48
두산 139경기 소화 · 남은 5경기 · 최근 출전 10월 3일
📊 2026 시즌 기록 · 리그 순위
평균자책점
2.31
규정이닝 미달
승-패
2-3
공동 93위
탈삼진
48
공동 75위
이닝
58 1/3
공동 68위
WHIP
1.17
규정이닝 미달
세이브
2
공동 21위
홀드
10
공동 20위
QS
0
경기
60
피안타
38
볼넷
30
피홈런
3
순위: 누적 기록은 투수 전원 중, 비율 기록은 규정이닝 충족자 중. 시즌 기록과 규정 충족 여부는 KBO 공식 기록 기준. 규정이닝 미달이라 평균자책점·WHIP는 순위를 매기지 않는다.
🏅 타이틀 경쟁 산수
공식 타이틀 부문 중 5위 안에 든 부문. 격차·남은 경기·144경기 환산만 적는다 — 확률은 계산하지 않는다.
공식 타이틀 부문에서 5위 안에 든 부문이 없다.
🗓️ 최근 10경기
최근 10경기 9 1/3이닝 · 자책 4 (평균자책점 3.86) · 탈삼진 6
날짜를 누르면 그 경기 박스스코어로 간다.
🔁 상대 팀별 기록 (2026)
| 상대 | 승-패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 자책 | 피홈런 | 볼넷+사구 | 탈삼진 | 평균자책점 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT | 0-0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00 | 1.31 |
| SSG | 0-0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0.00 | 0.44 |
| LG | 0-1 | 0 | 3 | 7 2/3 | 5 | 1 | 0 | 6 | 7 | 1.17 | 1.30 |
| 롯데 | 0-0 | 1 | 0 | 6 1/3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1.42 | 1.11 |
| 키움 | 1-0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2.08 | 1.62 |
| 삼성 | 0-1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2.57 | 1.00 |
| 한화 | 0-0 | 0 | 2 | 6 1/3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 7 | 4.26 | 1.58 |
| KIA | 1-0 | 0 | 1 | 5 1/3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5.06 | 0.94 |
| NC | 0-1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 4 | 0 | 8 | 10 | 5.14 | 1.57 |
📚 연도별 기록
| 연도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 탈삼진 | 평균자책점 | WHIP | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 두산 | 60 | 2 | 3 | 2 | 10 | 58 1/3 | 38 | 3 | 30 | 48 | 2.31 | 1.17 | 0 |
| 2025 | 두산 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 26 | 1 | 9 | 13 | 3.86 | 1.67 | 0 |
| 2024 | 두산 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 81.00 | 9.00 | 0 |
| 2023 | 두산 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 2/3 | 11 | 1 | 7 | 6 | 9.45 | 2.70 | 0 |
| 2019 | SSG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9.00 | 3.00 | 0 |
| 통산 | - | 87 | 2 | 3 | 3 | 11 | 87 1/3 | 80 | 5 | 47 | 67 | 3.61 | 1.45 | - |
시즌 기록·규정 충족 여부는 KBO 공식 기록(네이버 스포츠 제공) 기준이고, 순위·격차·144경기 환산은 이 사이트가 같은 수치로 직접 계산한다.