KBO 2026 · 선수 기록
이원석 2026 시즌 기록
타율 .269 · 1홈런 · 17타점 · OPS .677
한화 144경기 소화 · 남은 0경기 · 최근 출전 10월 5일
2026 시즌 기록 · 리그 순위
타율
.269
규정타석 미달
출루율
.335
규정타석 미달
장타율
.342
규정타석 미달
OPS
.677
규정타석 미달
홈런
1
공동 134위
타점
17
공동 120위
안타
52
103위
득점
31
공동 94위
도루
7
공동 36위
ISO
.073
BABIP
.336
경기
97
타수
193
2루타
7
3루타
2
볼넷
16
사구
3
삼진
40
순위: 누적 기록은 타자 전원 중, 비율 기록은 규정타석 충족자 중. 시즌 기록과 규정 충족 여부는 KBO 공식 기록 기준. 규정타석 미달이라 타율·출루율·장타율·OPS는 순위를 매기지 않는다.
타이틀 경쟁 산수
공식 타이틀 부문 중 5위 안에 든 부문. 격차·남은 경기·144경기 환산만 적는다 — 확률은 계산하지 않는다.
공식 타이틀 부문에서 5위 안에 든 부문이 없다.
최근 10경기
최근 10경기 26타수 5안타(.192) · 홈런 0 · 타점 1
날짜를 누르면 그 경기 박스스코어로 간다.
상대 팀별 기록 (2026)
| 상대 | 타석 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷+사구 | 삼진 | 타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIA | 17 | 15 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | .533 | 1.266 |
| 삼성 | 33 | 29 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | .379 | .834 |
| 롯데 | 23 | 21 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | .333 | .867 |
| 키움 | 21 | 18 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | .333 | .900 |
| LG | 27 | 25 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | .240 | .576 |
| SSG | 24 | 22 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | .227 | .610 |
| 두산 | 29 | 26 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | .154 | .377 |
| NC | 24 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | .143 | .440 |
| KT | 19 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | .125 | .388 |
연도별 기록
| 연도 | 팀 | 경기 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 한화 | 97 | 193 | 52 | 7 | 2 | 1 | 17 | 31 | 7 | 16 | 40 | .269 | .335 | .342 | .677 |
| 2025 | 한화 | 129 | 212 | 43 | 7 | 0 | 4 | 24 | 60 | 22 | 23 | 51 | .203 | .290 | .292 | .582 |
| 2024 | 한화 | 87 | 133 | 31 | 4 | 1 | 0 | 13 | 26 | 8 | 16 | 32 | .233 | .322 | .278 | .600 |
| 2023 | 한화 | 81 | 116 | 22 | 1 | 1 | 0 | 8 | 20 | 13 | 21 | 33 | .190 | .319 | .216 | .535 |
| 2022 | 한화 | 20 | 35 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 18 | .114 | .184 | .200 | .384 |
| 2021 | 한화 | 43 | 114 | 20 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | 4 | 8 | 43 | .175 | .238 | .228 | .466 |
| 2019 | 한화 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 통산 | - | 470 | 809 | 172 | 20 | 5 | 7 | 72 | 156 | 56 | 89 | 222 | .213 | .299 | .276 | .575 |
시즌 기록·규정 충족 여부는 KBO 공식 기록(네이버 스포츠 제공) 기준이고, 순위·격차·144경기 환산은 이 사이트가 같은 수치로 직접 계산한다.