KBO 2026 · 선수 기록
추재현 2026 시즌 기록
타율 .283 · 4홈런 · 20타점 · OPS .735
키움 144경기 소화 · 남은 0경기 · 최근 출전 10월 7일
2026 시즌 기록 · 리그 순위
타율
.283
규정타석 미달
출루율
.360
규정타석 미달
장타율
.375
규정타석 미달
OPS
.735
규정타석 미달
홈런
4
공동 89위
타점
20
공동 112위
안타
80
공동 71위
득점
36
공동 84위
도루
1
공동 95위
ISO
.092
BABIP
.350
경기
79
타수
283
2루타
14
3루타
0
볼넷
27
사구
7
삼진
62
순위: 누적 기록은 타자 전원 중, 비율 기록은 규정타석 충족자 중. 시즌 기록과 규정 충족 여부는 KBO 공식 기록 기준. 규정타석 미달이라 타율·출루율·장타율·OPS는 순위를 매기지 않는다.
타이틀 경쟁 산수
공식 타이틀 부문 중 5위 안에 든 부문. 격차·남은 경기·144경기 환산만 적는다 — 확률은 계산하지 않는다.
공식 타이틀 부문에서 5위 안에 든 부문이 없다.
최근 10경기
최근 10경기 45타수 12안타(.267) · 홈런 0 · 타점 2
날짜를 누르면 그 경기 박스스코어로 간다.
상대 팀별 기록 (2026)
| 상대 | 타석 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷+사구 | 삼진 | 타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT | 34 | 29 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | .414 | 1.071 |
| 롯데 | 44 | 40 | 15 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | .375 | .932 |
| KIA | 39 | 36 | 13 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | .361 | .895 |
| 삼성 | 20 | 18 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | .333 | .868 |
| NC | 34 | 28 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | .250 | .811 |
| 두산 | 38 | 33 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | .242 | .645 |
| SSG | 41 | 33 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | .212 | .592 |
| 한화 | 39 | 36 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | .194 | .450 |
| LG | 33 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | .167 | .386 |
연도별 기록
| 연도 | 팀 | 경기 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 키움 | 79 | 283 | 80 | 14 | 0 | 4 | 20 | 36 | 1 | 27 | 62 | .283 | .360 | .375 | .735 |
| 2025 | 두산 | 34 | 81 | 18 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | 17 | .222 | .259 | .321 | .580 |
| 2024 | 롯데 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2022 | 롯데 | 33 | 58 | 13 | 4 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 | 7 | 17 | .224 | .318 | .293 | .611 |
| 2021 | 롯데 | 95 | 262 | 66 | 15 | 0 | 5 | 26 | 37 | 4 | 26 | 57 | .252 | .336 | .366 | .702 |
| 2020 | 롯데 | 13 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | .125 | .250 | .125 | .375 |
| 2019 | 키움 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2018 | 키움 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 통산 | - | 257 | 709 | 180 | 36 | 1 | 10 | 58 | 94 | 7 | 67 | 161 | .254 | .332 | .350 | .682 |
시즌 기록·규정 충족 여부는 KBO 공식 기록(네이버 스포츠 제공) 기준이고, 순위·격차·144경기 환산은 이 사이트가 같은 수치로 직접 계산한다.