KBO 2026 · ⚾ 선수 기록
안우진 2026 시즌 기록
4승 8패 · 평균자책점 3.45 · 107이닝 · 탈삼진 122
키움 140경기 소화 · 남은 4경기 · 최근 출전 9월 26일
📊 2026 시즌 기록 · 리그 순위
평균자책점
3.45
규정이닝 미달
승-패
4-8
공동 57위
탈삼진
122
14위
이닝
107
31위
WHIP
1.27
규정이닝 미달
세이브
0
홀드
0
QS
7
경기
22
피안타
99
볼넷
37
피홈런
7
순위: 누적 기록은 투수 전원 중, 비율 기록은 규정이닝 충족자 중. 시즌 기록과 규정 충족 여부는 KBO 공식 기록 기준. 규정이닝 미달이라 평균자책점·WHIP는 순위를 매기지 않는다.
🏅 타이틀 경쟁 산수
공식 타이틀 부문 중 5위 안에 든 부문. 격차·남은 경기·144경기 환산만 적는다 — 확률은 계산하지 않는다.
공식 타이틀 부문에서 5위 안에 든 부문이 없다.
🗓️ 최근 10경기
최근 10경기 52이닝 · 자책 19 (평균자책점 3.29) · 탈삼진 48
날짜를 누르면 그 경기 박스스코어로 간다.
🔁 상대 팀별 기록 (2026)
| 상대 | 승-패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 자책 | 피홈런 | 볼넷+사구 | 탈삼진 | 평균자책점 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 롯데 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 2.00 |
| KT | 1-2 | 0 | 0 | 18 | 16 | 4 | 0 | 8 | 21 | 2.00 | 1.28 |
| 삼성 | 0-0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2 | 0 | 3 | 13 | 2.00 | 1.00 |
| KIA | 1-1 | 0 | 0 | 27 1/3 | 22 | 7 | 2 | 12 | 31 | 2.30 | 1.17 |
| 한화 | 0-1 | 0 | 0 | 17 | 16 | 6 | 2 | 4 | 17 | 3.18 | 1.18 |
| LG | 1-1 | 0 | 0 | 16 2/3 | 10 | 6 | 2 | 8 | 21 | 3.24 | 0.96 |
| NC | 0-1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 4 | 0 | 2 | 5 | 7.20 | 2.20 |
| 두산 | 1-2 | 0 | 0 | 13 | 19 | 12 | 1 | 4 | 13 | 8.31 | 1.77 |
📚 연도별 기록
| 연도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 탈삼진 | 평균자책점 | WHIP | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 키움 | 22 | 4 | 8 | 0 | 0 | 107 | 99 | 7 | 37 | 122 | 3.45 | 1.27 | 7 |
| 2023 | 키움 | 24 | 9 | 7 | 0 | 0 | 150 2/3 | 121 | 5 | 38 | 164 | 2.39 | 1.06 | 16 |
| 2022 | 키움 | 30 | 15 | 8 | 0 | 0 | 196 | 131 | 4 | 55 | 224 | 2.11 | 0.95 | 24 |
| 2021 | 키움 | 21 | 8 | 8 | 0 | 0 | 107 2/3 | 88 | 13 | 41 | 110 | 3.26 | 1.20 | 8 |
| 2020 | 키움 | 42 | 2 | 3 | 2 | 13 | 36 | 20 | 3 | 17 | 41 | 3.00 | 1.03 | 0 |
| 2019 | 키움 | 19 | 7 | 5 | 0 | 0 | 88 1/3 | 97 | 8 | 36 | 80 | 5.20 | 1.51 | 7 |
| 2018 | 키움 | 20 | 2 | 4 | 0 | 1 | 41 1/3 | 46 | 6 | 28 | 46 | 7.19 | 1.79 | 0 |
| 통산 | - | 178 | 47 | 43 | 2 | 14 | 727 | 602 | 46 | 252 | 787 | 3.24 | 1.17 | - |
시즌 기록·규정 충족 여부는 KBO 공식 기록(네이버 스포츠 제공) 기준이고, 순위·격차·144경기 환산은 이 사이트가 같은 수치로 직접 계산한다.