KBO 2026 · ⚾ 선수 기록
전민재 2026 시즌 기록
타율 .278 · 8홈런 · 66타점 · OPS .709
롯데 136경기 소화 · 남은 8경기 · 최근 출전 9월 30일
📊 2026 시즌 기록 · 리그 순위
타율
.278
34위 (47명 중)
출루율
.329
44위 (47명 중)
장타율
.380
35위 (47명 중)
OPS
.709
39위 (47명 중)
홈런
8
공동 57위
타점
66
28위
안타
123
29위
득점
48
55위
도루
13
20위
ISO
.102
BABIP
.334
경기
132
타수
442
2루타
21
3루타
0
볼넷
32
사구
4
삼진
95
순위: 누적 기록은 타자 전원 중, 비율 기록은 규정타석 충족자 중. 시즌 기록과 규정 충족 여부는 KBO 공식 기록 기준.
🏅 타이틀 경쟁 산수
공식 타이틀 부문 중 5위 안에 든 부문. 격차·남은 경기·144경기 환산만 적는다 — 확률은 계산하지 않는다.
공식 타이틀 부문에서 5위 안에 든 부문이 없다.
🗓️ 최근 10경기
최근 10경기 36타수 11안타(.306) · 홈런 0 · 타점 8
날짜를 누르면 그 경기 박스스코어로 간다.
🔁 상대 팀별 기록 (2026)
| 상대 | 타석 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷+사구 | 삼진 | 타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | 59 | 51 | 18 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | 13 | .353 | .960 |
| KIA | 44 | 39 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | .308 | .719 |
| LG | 47 | 42 | 12 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 10 | .286 | .791 |
| 두산 | 57 | 53 | 15 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12 | .283 | .656 |
| 키움 | 60 | 57 | 16 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 11 | .281 | .616 |
| KT | 41 | 38 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | .263 | .659 |
| 삼성 | 57 | 50 | 13 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 14 | .260 | .701 |
| 한화 | 62 | 54 | 13 | 1 | 0 | 2 | 9 | 6 | 11 | .241 | .681 |
| SSG | 61 | 58 | 14 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 10 | .241 | .624 |
📚 연도별 기록
| 연도 | 팀 | 경기 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 롯데 | 132 | 442 | 123 | 21 | 0 | 8 | 66 | 48 | 13 | 32 | 95 | .278 | .329 | .380 | .709 |
| 2025 | 롯데 | 101 | 331 | 95 | 15 | 0 | 5 | 34 | 39 | 3 | 22 | 63 | .287 | .337 | .378 | .715 |
| 2024 | 두산 | 100 | 248 | 61 | 5 | 1 | 2 | 32 | 34 | 7 | 17 | 53 | .246 | .301 | .298 | .599 |
| 2023 | 두산 | 19 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | .235 | .235 | .353 | .588 |
| 2022 | 두산 | 35 | 45 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 12 | .289 | .289 | .311 | .600 |
| 2021 | 두산 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .200 | .250 | .450 |
| 2019 | 두산 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2018 | 두산 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | .375 | .375 | .500 | .875 |
| 통산 | - | 410 | 1095 | 300 | 45 | 1 | 15 | 137 | 138 | 26 | 71 | 230 | .274 | .322 | .358 | .680 |
시즌 기록·규정 충족 여부는 KBO 공식 기록(네이버 스포츠 제공) 기준이고, 순위·격차·144경기 환산은 이 사이트가 같은 수치로 직접 계산한다.