KBO 2026 · 선수 기록
문성주 2026 시즌 기록
타율 .284 · 1홈런 · 21타점 · OPS .693
LG 144경기 소화 · 남은 0경기 · 최근 출전 10월 20일
2026 시즌 기록 · 리그 순위
타율
.284
규정타석 미달
출루율
.353
규정타석 미달
장타율
.340
규정타석 미달
OPS
.693
규정타석 미달
홈런
1
공동 134위
타점
21
공동 109위
안타
61
공동 90위
득점
17
공동 133위
도루
2
공동 77위
ISO
.056
BABIP
.321
경기
76
타수
215
2루타
9
3루타
0
볼넷
21
사구
3
삼진
29
순위: 누적 기록은 타자 전원 중, 비율 기록은 규정타석 충족자 중. 시즌 기록과 규정 충족 여부는 KBO 공식 기록 기준. 규정타석 미달이라 타율·출루율·장타율·OPS는 순위를 매기지 않는다.
타이틀 경쟁 산수
공식 타이틀 부문 중 5위 안에 든 부문. 격차·남은 경기·144경기 환산만 적는다 — 확률은 계산하지 않는다.
공식 타이틀 부문에서 5위 안에 든 부문이 없다.
최근 10경기
최근 10경기 16타수 1안타(.063) · 홈런 0 · 타점 0
날짜를 누르면 그 경기 박스스코어로 간다.
상대 팀별 기록 (2026)
| 상대 | 타석 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷+사구 | 삼진 | 타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한화 | 24 | 20 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | .400 | .935 |
| KIA | 28 | 23 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | .348 | .855 |
| NC | 22 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | .333 | .788 |
| 두산 | 21 | 18 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | .333 | .873 |
| KT | 21 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | .300 | .586 |
| 롯데 | 37 | 33 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | .242 | .609 |
| 키움 | 39 | 34 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 8 | .235 | .669 |
| 삼성 | 23 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .227 | .488 |
| SSG | 29 | 27 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | .222 | .535 |
연도별 기록
| 연도 | 팀 | 경기 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LG | 76 | 215 | 61 | 9 | 0 | 1 | 21 | 17 | 2 | 21 | 29 | .284 | .353 | .340 | .693 |
| 2025 | LG | 135 | 475 | 145 | 20 | 2 | 3 | 70 | 57 | 4 | 54 | 59 | .305 | .375 | .375 | .750 |
| 2024 | LG | 96 | 305 | 96 | 16 | 2 | 0 | 48 | 47 | 13 | 49 | 38 | .315 | .411 | .380 | .791 |
| 2023 | LG | 136 | 449 | 132 | 21 | 4 | 2 | 57 | 77 | 24 | 67 | 34 | .294 | .392 | .372 | .764 |
| 2022 | LG | 106 | 327 | 99 | 15 | 3 | 6 | 41 | 55 | 9 | 51 | 36 | .303 | .401 | .422 | .823 |
| 2021 | LG | 31 | 79 | 18 | 1 | 0 | 1 | 10 | 11 | 1 | 7 | 15 | .228 | .303 | .278 | .581 |
| 2018 | LG | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| 통산 | - | 585 | 1853 | 552 | 82 | 11 | 13 | 247 | 265 | 53 | 249 | 212 | .298 | .384 | .375 | .759 |
시즌 기록·규정 충족 여부는 KBO 공식 기록(네이버 스포츠 제공) 기준이고, 순위·격차·144경기 환산은 이 사이트가 같은 수치로 직접 계산한다.