KBO 2026 · ⚾ 선수 기록
한두솔 2026 시즌 기록
0승 1패 · 평균자책점 5.97 · 34 2/3이닝 · 탈삼진 25
SSG 138경기 소화 · 남은 6경기 · 최근 출전 9월 22일
📊 2026 시즌 기록 · 리그 순위
평균자책점
5.97
규정이닝 미달
승-패
0-1
탈삼진
25
공동 142위
이닝
34 2/3
133위
WHIP
1.47
규정이닝 미달
세이브
0
홀드
0
QS
0
경기
34
피안타
41
볼넷
10
피홈런
2
순위: 누적 기록은 투수 전원 중, 비율 기록은 규정이닝 충족자 중. 시즌 기록과 규정 충족 여부는 KBO 공식 기록 기준. 규정이닝 미달이라 평균자책점·WHIP는 순위를 매기지 않는다.
🏅 타이틀 경쟁 산수
공식 타이틀 부문 중 5위 안에 든 부문. 격차·남은 경기·144경기 환산만 적는다 — 확률은 계산하지 않는다.
공식 타이틀 부문에서 5위 안에 든 부문이 없다.
🗓️ 최근 10경기
최근 10경기 9이닝 · 자책 5 (평균자책점 5.00) · 탈삼진 5
날짜를 누르면 그 경기 박스스코어로 간다.
🔁 상대 팀별 기록 (2026)
| 상대 | 승-패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 자책 | 피홈런 | 볼넷+사구 | 탈삼진 | 평균자책점 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LG | 0-0 | 0 | 0 | 5 2/3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.00 | 0.88 |
| 두산 | 0-0 | 0 | 0 | 5 2/3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 0.53 |
| KIA | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3.00 | 1.33 |
| 롯데 | 0-0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.38 | 1.50 |
| KT | 0-1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3.60 | 1.00 |
| 한화 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 9.00 | 1.00 |
| NC | 0-0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10.80 | 1.80 |
| 키움 | 0-0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 12 | 6 | 0 | 1 | 2 | 12.46 | 3.00 |
| 삼성 | 0-0 | 0 | 0 | 4 2/3 | 8 | 9 | 1 | 4 | 3 | 17.36 | 2.57 |
📚 연도별 기록
| 연도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 탈삼진 | 평균자책점 | WHIP | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SSG | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 2/3 | 41 | 2 | 10 | 25 | 5.97 | 1.47 | 0 |
| 2025 | SSG | 44 | 2 | 0 | 1 | 3 | 36 1/3 | 46 | 1 | 19 | 27 | 4.95 | 1.79 | 0 |
| 2024 | SSG | 69 | 2 | 1 | 0 | 3 | 59 1/3 | 62 | 3 | 31 | 68 | 5.01 | 1.57 | 0 |
| 2023 | SSG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9.00 | 2.00 | 0 |
| 2022 | SSG | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 10 | 0 | 4 | 1 | 16.88 | 2.63 | 0 |
| 통산 | - | 156 | 4 | 2 | 1 | 6 | 136 2/3 | 160 | 6 | 65 | 123 | 5.73 | 1.65 | - |
시즌 기록·규정 충족 여부는 KBO 공식 기록(네이버 스포츠 제공) 기준이고, 순위·격차·144경기 환산은 이 사이트가 같은 수치로 직접 계산한다.