KBO 2026 · 선수 기록
김민, 타이틀 경쟁은 지금 몇 차인가
6승 4패 · 1세이브 · 21홀드 · 평균자책점 3.36 · 64 1/3이닝 · 탈삼진 70
SSG 144경기 소화 · 남은 0경기 · 최근 출전 10월 4일
2026 시즌 기록 · 리그 순위
평균자책점
3.36
규정이닝 미달
승-패
6-4
공동 43위
탈삼진
70
공동 47위
이닝
64 1/3
공동 59위
WHIP
1.37
규정이닝 미달
세이브
1
공동 35위
홀드
21
공동 3위
QS
0
경기
71
피안타
56
볼넷
32
피홈런
2
순위: 누적 기록은 투수 전원 중, 비율 기록은 규정이닝 충족자 중. 시즌 기록과 규정 충족 여부는 KBO 공식 기록 기준. 규정이닝 미달이라 평균자책점·WHIP는 순위를 매기지 않는다.
타이틀 경쟁 산수
공식 타이틀 부문 중 5위 안에 든 부문. 격차·남은 경기·144경기 환산만 적는다 — 확률은 계산하지 않는다.
홀드 공동 3위
1위 스기모토(KT, 25홀드)에 4홀드 뒤진다. SSG는 남은 0경기에서 이 차를 뒤집어야 하고, KT는 0경기가 남았다.
| 선수 | 현재 | 팀 남은 경기 | 144경기 환산 |
|---|---|---|---|
| 1스기모토KT | 25 | 0 | 25 |
| 3김민SSG | 21 | 0 | 21 |
144경기 환산 = 현재 기록 × 144 ÷ 팀 소화 경기 (개인 타이틀 페이지와 같은 식).
최근 10경기
최근 10경기 8 2/3이닝 · 자책 0 (평균자책점 0.00) · 탈삼진 10
날짜를 누르면 그 경기 박스스코어로 간다.
상대 팀별 기록 (2026)
| 상대 | 승-패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 자책 | 피홈런 | 볼넷+사구 | 탈삼진 | 평균자책점 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | 2-0 | 0 | 2 | 8 2/3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0.00 | 1.04 |
| 두산 | 1-0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.00 | 0.57 |
| 키움 | 0-0 | 0 | 2 | 6 2/3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0.00 | 0.75 |
| 삼성 | 0-1 | 1 | 1 | 9 2/3 | 10 | 1 | 0 | 6 | 9 | 0.93 | 1.55 |
| LG | 0-0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1.50 | 1.50 |
| 한화 | 1-1 | 0 | 2 | 8 1/3 | 6 | 4 | 0 | 6 | 9 | 4.32 | 1.32 |
| KT | 0-0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 4 | 0 | 2 | 5 | 7.20 | 1.80 |
| 롯데 | 1-2 | 0 | 1 | 8 2/3 | 8 | 8 | 2 | 5 | 10 | 8.31 | 1.50 |
| KIA | 1-0 | 0 | 2 | 4 1/3 | 10 | 6 | 0 | 3 | 5 | 12.46 | 3.00 |
연도별 기록
| 연도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 탈삼진 | 평균자책점 | WHIP | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SSG | 71 | 6 | 4 | 1 | 21 | 64 1/3 | 56 | 2 | 32 | 70 | 3.36 | 1.37 | 0 |
| 2025 | SSG | 70 | 5 | 2 | 1 | 22 | 63 2/3 | 60 | 7 | 17 | 65 | 2.97 | 1.21 | 0 |
| 2024 | KT | 71 | 8 | 4 | 0 | 21 | 77 1/3 | 84 | 5 | 27 | 77 | 4.31 | 1.44 | 0 |
| 2023 | KT | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 29 | 40 | 3 | 16 | 22 | 6.83 | 1.93 | 0 |
| 2022 | KT | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 2/3 | 4 | 1 | 2 | 8 | 2.35 | 0.78 | 0 |
| 2020 | KT | 24 | 3 | 3 | 0 | 1 | 42 2/3 | 46 | 6 | 29 | 32 | 6.54 | 1.76 | 1 |
| 2019 | KT | 27 | 6 | 12 | 0 | 0 | 150 2/3 | 175 | 16 | 65 | 91 | 4.96 | 1.59 | 10 |
| 2018 | KT | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 37 1/3 | 40 | 4 | 25 | 25 | 5.06 | 1.74 | 1 |
| 통산 | - | 294 | 33 | 29 | 2 | 67 | 472 2/3 | 505 | 44 | 213 | 390 | 4.59 | 1.52 | - |
시즌 기록·규정 충족 여부는 KBO 공식 기록(네이버 스포츠 제공) 기준이고, 순위·격차·144경기 환산은 이 사이트가 같은 수치로 직접 계산한다.