KBO 2026 · ⚾ 선수 기록
박정우 2026 시즌 기록
타율 .277 · 0홈런 · 15타점 · OPS .726
KIA 136경기 소화 · 남은 8경기 · 최근 출전 10월 3일
📊 2026 시즌 기록 · 리그 순위
타율
.277
규정타석 미달
출루율
.396
규정타석 미달
장타율
.330
규정타석 미달
OPS
.726
규정타석 미달
홈런
0
타점
15
공동 129위
안타
31
공동 126위
득점
29
공동 95위
도루
3
공동 57위
ISO
.053
BABIP
.352
경기
102
타수
112
2루타
2
3루타
2
볼넷
17
사구
5
삼진
24
순위: 누적 기록은 타자 전원 중, 비율 기록은 규정타석 충족자 중. 시즌 기록과 규정 충족 여부는 KBO 공식 기록 기준. 규정타석 미달이라 타율·출루율·장타율·OPS는 순위를 매기지 않는다.
🏅 타이틀 경쟁 산수
공식 타이틀 부문 중 5위 안에 든 부문. 격차·남은 경기·144경기 환산만 적는다 — 확률은 계산하지 않는다.
공식 타이틀 부문에서 5위 안에 든 부문이 없다.
🗓️ 최근 10경기
최근 10경기 31타수 4안타(.129) · 홈런 0 · 타점 3
날짜를 누르면 그 경기 박스스코어로 간다.
🔁 상대 팀별 기록 (2026)
| 상대 | 타석 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷+사구 | 삼진 | 타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 두산 | 14 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | .462 | .962 |
| LG | 20 | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .389 | .894 |
| SSG | 31 | 28 | 10 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | .357 | .883 |
| NC | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | .250 | .900 |
| 한화 | 14 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .182 | .490 |
| 롯데 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .167 | .611 |
| 키움 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .167 | .667 |
| KT | 22 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | .111 | .384 |
| 삼성 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .200 |
📚 연도별 기록
| 연도 | 팀 | 경기 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | KIA | 102 | 112 | 31 | 2 | 2 | 0 | 15 | 29 | 3 | 17 | 24 | .277 | .396 | .330 | .726 |
| 2025 | KIA | 53 | 62 | 17 | 2 | 0 | 0 | 4 | 17 | 2 | 10 | 12 | .274 | .400 | .306 | .706 |
| 2024 | KIA | 66 | 65 | 20 | 3 | 1 | 0 | 11 | 17 | 0 | 4 | 14 | .308 | .348 | .385 | .733 |
| 2023 | KIA | 21 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| 2022 | KIA | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| 2021 | KIA | 32 | 48 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 10 | 8 | .188 | .350 | .208 | .558 |
| 2017 | KIA | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 통산 | - | 290 | 299 | 81 | 8 | 3 | 0 | 36 | 70 | 5 | 41 | 60 | .271 | .377 | .318 | .695 |
시즌 기록·규정 충족 여부는 KBO 공식 기록(네이버 스포츠 제공) 기준이고, 순위·격차·144경기 환산은 이 사이트가 같은 수치로 직접 계산한다.