KBO 2026 · 선수 기록
박치국 2026 시즌 기록
0승 2패 · 8홀드 · 평균자책점 5.40 · 48 1/3이닝 · 탈삼진 45
두산 144경기 소화 · 남은 0경기 · 최근 출전 10월 12일
2026 시즌 기록 · 리그 순위
평균자책점
5.40
규정이닝 미달
승-패
0-2
탈삼진
45
공동 87위
이닝
48 1/3
99위
WHIP
1.68
규정이닝 미달
세이브
0
홀드
8
공동 34위
QS
0
경기
56
피안타
67
볼넷
14
피홈런
4
순위: 누적 기록은 투수 전원 중, 비율 기록은 규정이닝 충족자 중. 시즌 기록과 규정 충족 여부는 KBO 공식 기록 기준. 규정이닝 미달이라 평균자책점·WHIP는 순위를 매기지 않는다.
타이틀 경쟁 산수
공식 타이틀 부문 중 5위 안에 든 부문. 격차·남은 경기·144경기 환산만 적는다 — 확률은 계산하지 않는다.
공식 타이틀 부문에서 5위 안에 든 부문이 없다.
최근 10경기
최근 10경기 10이닝 · 자책 8 (평균자책점 7.20) · 탈삼진 12
날짜를 누르면 그 경기 박스스코어로 간다.
상대 팀별 기록 (2026)
| 상대 | 승-패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 자책 | 피홈런 | 볼넷+사구 | 탈삼진 | 평균자책점 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIA | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 1.00 |
| NC | 0-0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.29 | 1.00 |
| 삼성 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.80 | 1.40 |
| LG | 0-0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3.00 | 1.50 |
| 키움 | 0-0 | 0 | 1 | 7 2/3 | 8 | 3 | 0 | 2 | 12 | 3.52 | 1.30 |
| 한화 | 0-1 | 0 | 1 | 7 1/3 | 10 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3.68 | 1.50 |
| 롯데 | 0-1 | 0 | 2 | 5 2/3 | 11 | 6 | 1 | 2 | 5 | 9.53 | 2.29 |
| KT | 0-0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 9 | 5 | 1 | 4 | 5 | 10.38 | 2.54 |
| SSG | 0-0 | 0 | 2 | 3 1/3 | 9 | 8 | 1 | 4 | 3 | 21.60 | 3.30 |
연도별 기록
| 연도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 탈삼진 | 평균자책점 | WHIP | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 두산 | 56 | 0 | 2 | 0 | 8 | 48 1/3 | 67 | 4 | 14 | 45 | 5.40 | 1.68 | 0 |
| 2025 | 두산 | 73 | 4 | 4 | 2 | 16 | 62 1/3 | 58 | 4 | 21 | 57 | 3.75 | 1.27 | 0 |
| 2024 | 두산 | 52 | 2 | 3 | 1 | 3 | 48 | 59 | 8 | 18 | 35 | 6.38 | 1.60 | 0 |
| 2023 | 두산 | 62 | 5 | 3 | 2 | 11 | 52 2/3 | 54 | 3 | 21 | 48 | 3.59 | 1.42 | 0 |
| 2022 | 두산 | 15 | 1 | 2 | 0 | 3 | 11 2/3 | 6 | 0 | 9 | 12 | 5.40 | 1.29 | 0 |
| 2021 | 두산 | 23 | 2 | 1 | 0 | 8 | 22 | 21 | 2 | 11 | 20 | 4.09 | 1.45 | 0 |
| 2020 | 두산 | 63 | 4 | 4 | 0 | 7 | 71 2/3 | 65 | 5 | 34 | 66 | 2.89 | 1.38 | 0 |
| 2019 | 두산 | 61 | 2 | 2 | 3 | 14 | 52 | 64 | 5 | 14 | 35 | 4.50 | 1.50 | 0 |
| 2018 | 두산 | 67 | 1 | 5 | 3 | 17 | 67 | 80 | 5 | 15 | 60 | 3.63 | 1.42 | 0 |
| 2017 | 두산 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 37 | 3 | 14 | 23 | 6.75 | 1.59 | 0 |
| 통산 | - | 493 | 22 | 27 | 11 | 87 | 467 2/3 | 511 | 39 | 171 | 401 | 4.37 | 1.46 | - |
시즌 기록·규정 충족 여부는 KBO 공식 기록(네이버 스포츠 제공) 기준이고, 순위·격차·144경기 환산은 이 사이트가 같은 수치로 직접 계산한다.