KBO 2026 · 선수 기록
이유찬 2026 시즌 기록
타율 .200 · 1홈런 · 16타점 · OPS .519
두산 144경기 소화 · 남은 0경기 · 최근 출전 10월 12일
2026 시즌 기록 · 리그 순위
타율
.200
규정타석 미달
출루율
.261
규정타석 미달
장타율
.258
규정타석 미달
OPS
.519
규정타석 미달
홈런
1
공동 134위
타점
16
공동 125위
안타
24
공동 148위
득점
24
공동 107위
도루
4
공동 49위
ISO
.058
BABIP
.277
경기
104
타수
120
2루타
2
3루타
1
볼넷
8
사구
3
삼진
39
순위: 누적 기록은 타자 전원 중, 비율 기록은 규정타석 충족자 중. 시즌 기록과 규정 충족 여부는 KBO 공식 기록 기준. 규정타석 미달이라 타율·출루율·장타율·OPS는 순위를 매기지 않는다.
타이틀 경쟁 산수
공식 타이틀 부문 중 5위 안에 든 부문. 격차·남은 경기·144경기 환산만 적는다 — 확률은 계산하지 않는다.
공식 타이틀 부문에서 5위 안에 든 부문이 없다.
최근 10경기
최근 10경기 12타수 2안타(.167) · 홈런 0 · 타점 1
날짜를 누르면 그 경기 박스스코어로 간다.
상대 팀별 기록 (2026)
| 상대 | 타석 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷+사구 | 삼진 | 타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSG | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1.500 |
| 롯데 | 12 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | .364 | 1.053 |
| 키움 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .333 | .697 |
| KIA | 24 | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | .208 | .458 |
| LG | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | .200 | .478 |
| KT | 28 | 26 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | .192 | .519 |
| 삼성 | 24 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | .136 | .344 |
| 한화 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .000 | .286 |
| NC | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 |
연도별 기록
| 연도 | 팀 | 경기 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 두산 | 104 | 120 | 24 | 2 | 1 | 1 | 16 | 24 | 4 | 8 | 39 | .200 | .261 | .258 | .519 |
| 2025 | 두산 | 89 | 269 | 65 | 8 | 1 | 1 | 16 | 36 | 12 | 33 | 66 | .242 | .328 | .290 | .618 |
| 2024 | 두산 | 103 | 231 | 64 | 11 | 0 | 3 | 23 | 39 | 16 | 22 | 51 | .277 | .341 | .364 | .705 |
| 2023 | 두산 | 104 | 210 | 51 | 7 | 2 | 1 | 16 | 31 | 12 | 20 | 51 | .243 | .316 | .310 | .626 |
| 2022 | 두산 | 13 | 29 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 12 | .241 | .233 | .345 | .578 |
| 2020 | 두산 | 101 | 89 | 23 | 2 | 1 | 0 | 6 | 30 | 13 | 14 | 25 | .258 | .368 | .303 | .671 |
| 2019 | 두산 | 25 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 3 | .231 | .231 | .231 | .462 |
| 2018 | 두산 | 28 | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | .273 | .333 | .318 | .651 |
| 통산 | - | 567 | 983 | 243 | 31 | 5 | 7 | 82 | 174 | 64 | 98 | 253 | .247 | .321 | .310 | .631 |
시즌 기록·규정 충족 여부는 KBO 공식 기록(네이버 스포츠 제공) 기준이고, 순위·격차·144경기 환산은 이 사이트가 같은 수치로 직접 계산한다.