KBO 2026 · 선수 기록
안상현 2026 시즌 기록
타율 .227 · 3홈런 · 20타점 · OPS .623
SSG 144경기 소화 · 남은 0경기 · 최근 출전 10월 10일
2026 시즌 기록 · 리그 순위
타율
.227
규정타석 미달
출루율
.315
규정타석 미달
장타율
.308
규정타석 미달
OPS
.623
규정타석 미달
홈런
3
공동 98위
타점
20
공동 112위
안타
48
105위
득점
35
공동 87위
도루
8
공동 30위
ISO
.081
BABIP
.317
경기
94
타수
211
2루타
8
3루타
0
볼넷
23
사구
4
삼진
66
순위: 누적 기록은 타자 전원 중, 비율 기록은 규정타석 충족자 중. 시즌 기록과 규정 충족 여부는 KBO 공식 기록 기준. 규정타석 미달이라 타율·출루율·장타율·OPS는 순위를 매기지 않는다.
타이틀 경쟁 산수
공식 타이틀 부문 중 5위 안에 든 부문. 격차·남은 경기·144경기 환산만 적는다 — 확률은 계산하지 않는다.
공식 타이틀 부문에서 5위 안에 든 부문이 없다.
최근 10경기
최근 10경기 24타수 4안타(.167) · 홈런 0 · 타점 1
날짜를 누르면 그 경기 박스스코어로 간다.
상대 팀별 기록 (2026)
| 상대 | 타석 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷+사구 | 삼진 | 타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 롯데 | 33 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | .308 | .746 |
| 키움 | 27 | 23 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | .304 | .733 |
| NC | 24 | 22 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | .273 | .742 |
| KIA | 22 | 20 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | .250 | .668 |
| 삼성 | 42 | 34 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 | .206 | .613 |
| 두산 | 21 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | .200 | .488 |
| LG | 36 | 33 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | .182 | .441 |
| 한화 | 30 | 24 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 | .167 | .685 |
| KT | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | .111 | .384 |
연도별 기록
| 연도 | 팀 | 경기 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SSG | 94 | 211 | 48 | 8 | 0 | 3 | 20 | 35 | 8 | 23 | 66 | .227 | .315 | .308 | .623 |
| 2025 | SSG | 102 | 258 | 68 | 8 | 2 | 6 | 15 | 38 | 17 | 18 | 85 | .264 | .314 | .380 | .694 |
| 2024 | SSG | 37 | 70 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 14 | .171 | .216 | .186 | .402 |
| 2023 | SSG | 58 | 58 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 5 | 15 | .241 | .302 | .293 | .595 |
| 2022 | SSG | 46 | 38 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | 2 | 5 | 12 | .158 | .273 | .316 | .589 |
| 2021 | SSG | 37 | 39 | 10 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | 3 | 1 | 15 | .256 | .275 | .385 | .660 |
| 2019 | SSG | 65 | 102 | 24 | 3 | 0 | 0 | 5 | 14 | 7 | 4 | 28 | .235 | .262 | .265 | .527 |
| 2018 | SSG | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 2017 | SSG | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 통산 | - | 440 | 778 | 183 | 25 | 2 | 12 | 53 | 122 | 41 | 60 | 235 | .235 | .295 | .319 | .614 |
시즌 기록·규정 충족 여부는 KBO 공식 기록(네이버 스포츠 제공) 기준이고, 순위·격차·144경기 환산은 이 사이트가 같은 수치로 직접 계산한다.