KBO 2026 · ⚾ 선수 기록
전상현 2026 시즌 기록
3승 2패 · 1세이브 · 15홀드 · 평균자책점 2.72 · 39 2/3이닝 · 탈삼진 35
KIA 136경기 소화 · 남은 8경기 · 최근 출전 10월 3일
📊 2026 시즌 기록 · 리그 순위
평균자책점
2.72
규정이닝 미달
승-패
3-2
공동 72위
탈삼진
35
공동 112위
이닝
39 2/3
122위
WHIP
0.91
규정이닝 미달
세이브
1
공동 34위
홀드
15
10위
QS
0
경기
41
피안타
30
볼넷
6
피홈런
4
순위: 누적 기록은 투수 전원 중, 비율 기록은 규정이닝 충족자 중. 시즌 기록과 규정 충족 여부는 KBO 공식 기록 기준. 규정이닝 미달이라 평균자책점·WHIP는 순위를 매기지 않는다.
🏅 타이틀 경쟁 산수
공식 타이틀 부문 중 5위 안에 든 부문. 격차·남은 경기·144경기 환산만 적는다 — 확률은 계산하지 않는다.
공식 타이틀 부문에서 5위 안에 든 부문이 없다.
🗓️ 최근 10경기
최근 10경기 11이닝 · 자책 3 (평균자책점 2.45) · 탈삼진 8
날짜를 누르면 그 경기 박스스코어로 간다.
🔁 상대 팀별 기록 (2026)
| 상대 | 승-패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 자책 | 피홈런 | 볼넷+사구 | 탈삼진 | 평균자책점 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LG | 1-0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.00 | 0.50 |
| 롯데 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 키움 | 0-0 | 0 | 2 | 4 2/3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.86 |
| SSG | 2-0 | 0 | 4 | 6 1/3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1.42 | 0.63 |
| KT | 0-1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1.50 | 0.50 |
| 두산 | 0-0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.80 | 0.80 |
| NC | 0-0 | 0 | 2 | 5 2/3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3.18 | 1.06 |
| 한화 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6.00 | 2.33 |
| 삼성 | 0-1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 11.25 | 1.50 |
📚 연도별 기록
| 연도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 탈삼진 | 평균자책점 | WHIP | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | KIA | 41 | 3 | 2 | 1 | 15 | 39 2/3 | 30 | 4 | 6 | 35 | 2.72 | 0.91 | 0 |
| 2025 | KIA | 74 | 7 | 5 | 1 | 25 | 70 | 64 | 4 | 20 | 50 | 3.34 | 1.20 | 0 |
| 2024 | KIA | 66 | 10 | 5 | 7 | 19 | 66 | 55 | 5 | 20 | 54 | 4.09 | 1.14 | 0 |
| 2023 | KIA | 64 | 8 | 3 | 1 | 13 | 58 2/3 | 50 | 1 | 26 | 50 | 2.15 | 1.30 | 0 |
| 2022 | KIA | 50 | 5 | 5 | 2 | 16 | 46 1/3 | 42 | 2 | 16 | 53 | 3.30 | 1.25 | 0 |
| 2021 | KIA | 15 | 1 | 0 | 0 | 7 | 13 | 15 | 1 | 6 | 8 | 3.46 | 1.62 | 0 |
| 2020 | KIA | 47 | 2 | 2 | 15 | 13 | 47 2/3 | 35 | 4 | 22 | 64 | 2.45 | 1.20 | 0 |
| 2019 | KIA | 57 | 1 | 4 | 0 | 15 | 60 2/3 | 45 | 3 | 21 | 62 | 3.12 | 1.09 | 0 |
| 2018 | KIA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1/3 | 19 | 1 | 5 | 7 | 6.10 | 2.32 | 0 |
| 2016 | KIA | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 1/3 | 19 | 3 | 8 | 11 | 8.10 | 2.03 | 0 |
| 통산 | - | 427 | 37 | 28 | 27 | 124 | 425 2/3 | 374 | 28 | 150 | 394 | 3.32 | 1.23 | - |
시즌 기록·규정 충족 여부는 KBO 공식 기록(네이버 스포츠 제공) 기준이고, 순위·격차·144경기 환산은 이 사이트가 같은 수치로 직접 계산한다.