KBO 2026 · ⚾ 선수 기록
김선기 2026 시즌 기록
1승 0패 · 2홀드 · 평균자책점 6.17 · 23 1/3이닝 · 탈삼진 13
키움 140경기 소화 · 남은 4경기 · 최근 출전 9월 30일
📊 2026 시즌 기록 · 리그 순위
평균자책점
6.17
규정이닝 미달
승-패
1-0
공동 119위
탈삼진
13
공동 191위
이닝
23 1/3
166위
WHIP
1.46
규정이닝 미달
세이브
0
홀드
2
공동 71위
QS
0
경기
23
피안타
20
볼넷
14
피홈런
4
순위: 누적 기록은 투수 전원 중, 비율 기록은 규정이닝 충족자 중. 시즌 기록과 규정 충족 여부는 KBO 공식 기록 기준. 규정이닝 미달이라 평균자책점·WHIP는 순위를 매기지 않는다.
🏅 타이틀 경쟁 산수
공식 타이틀 부문 중 5위 안에 든 부문. 격차·남은 경기·144경기 환산만 적는다 — 확률은 계산하지 않는다.
공식 타이틀 부문에서 5위 안에 든 부문이 없다.
🗓️ 최근 10경기
최근 10경기 8이닝 · 자책 8 (평균자책점 9.00) · 탈삼진 4
날짜를 누르면 그 경기 박스스코어로 간다.
🔁 상대 팀별 기록 (2026)
| 상대 | 승-패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 자책 | 피홈런 | 볼넷+사구 | 탈삼진 | 평균자책점 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 2.50 |
| NC | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 2.00 |
| 삼성 | 0-0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 1.80 |
| KIA | 0-0 | 0 | 1 | 2 2/3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3.38 | 1.13 |
| LG | 1-0 | 0 | 0 | 4 2/3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3.86 | 0.64 |
| 한화 | 0-0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7.71 | 0.86 |
| 두산 | 0-0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8.31 | 1.38 |
| SSG | 0-0 | 0 | 1 | 2 1/3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 11.57 | 1.29 |
| 롯데 | 0-0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 15.43 | 3.00 |
📚 연도별 기록
| 연도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 탈삼진 | 평균자책점 | WHIP | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 키움 | 23 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23 1/3 | 20 | 4 | 14 | 13 | 6.17 | 1.46 | 0 |
| 2025 | 키움 | 44 | 1 | 7 | 0 | 2 | 78 | 96 | 6 | 47 | 43 | 5.65 | 1.83 | 0 |
| 2024 | 키움 | 42 | 6 | 4 | 0 | 0 | 76 1/3 | 91 | 13 | 30 | 43 | 5.54 | 1.59 | 1 |
| 2023 | 키움 | 17 | 1 | 3 | 1 | 0 | 43 2/3 | 56 | 2 | 15 | 29 | 5.98 | 1.63 | 1 |
| 2022 | 키움 | 26 | 3 | 1 | 1 | 4 | 36 2/3 | 39 | 1 | 19 | 30 | 5.15 | 1.58 | 0 |
| 2021 | 키움 | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 | 48 1/3 | 53 | 5 | 22 | 25 | 6.52 | 1.55 | 2 |
| 2020 | 키움 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 17 | 1 | 8 | 11 | 2.05 | 1.14 | 0 |
| 2019 | 키움 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 28 | 27 | 2 | 9 | 17 | 4.18 | 1.29 | 2 |
| 2018 | 키움 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 2/3 | 34 | 5 | 16 | 21 | 7.94 | 2.21 | 0 |
| 통산 | - | 226 | 18 | 19 | 2 | 12 | 379 | 433 | 39 | 180 | 232 | 5.58 | 1.62 | - |
시즌 기록·규정 충족 여부는 KBO 공식 기록(네이버 스포츠 제공) 기준이고, 순위·격차·144경기 환산은 이 사이트가 같은 수치로 직접 계산한다.