KBO 2026 · ⚾ 선수 기록
구창모, 타이틀 경쟁은 지금 몇 차인가
12승 7패 · 평균자책점 4.01 · 157이닝 · 탈삼진 131
NC 138경기 소화 · 남은 6경기 · 최근 출전 10월 3일
📊 2026 시즌 기록 · 리그 순위
평균자책점
4.01
8위 (17명 중)
승-패
12-7
공동 4위
탈삼진
131
11위
이닝
157
7위
WHIP
1.31
9위 (17명 중)
세이브
0
홀드
0
QS
14
경기
28
피안타
160
볼넷
46
피홈런
20
순위: 누적 기록은 투수 전원 중, 비율 기록은 규정이닝 충족자 중. 시즌 기록과 규정 충족 여부는 KBO 공식 기록 기준.
🏅 타이틀 경쟁 산수
공식 타이틀 부문 중 5위 안에 든 부문. 격차·남은 경기·144경기 환산만 적는다 — 확률은 계산하지 않는다.
144경기 환산 = 현재 기록 × 144 ÷ 팀 소화 경기 (개인 타이틀 페이지와 같은 식).
🗓️ 최근 10경기
최근 10경기 54 2/3이닝 · 자책 26 (평균자책점 4.28) · 탈삼진 41
날짜를 누르면 그 경기 박스스코어로 간다.
🔁 상대 팀별 기록 (2026)
| 상대 | 승-패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 자책 | 피홈런 | 볼넷+사구 | 탈삼진 | 평균자책점 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 롯데 | 0-0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1.13 | 0.38 |
| 키움 | 3-1 | 0 | 0 | 30 1/3 | 24 | 6 | 2 | 8 | 27 | 1.78 | 0.99 |
| 한화 | 2-0 | 0 | 0 | 17 | 19 | 4 | 2 | 4 | 16 | 2.12 | 1.35 |
| 두산 | 2-0 | 0 | 0 | 22 1/3 | 27 | 9 | 3 | 9 | 10 | 3.63 | 1.61 |
| KIA | 2-1 | 0 | 0 | 27 | 25 | 11 | 4 | 9 | 22 | 3.67 | 1.19 |
| SSG | 1-1 | 0 | 0 | 11 | 12 | 6 | 0 | 3 | 15 | 4.91 | 1.36 |
| KT | 1-2 | 0 | 0 | 20 | 24 | 15 | 2 | 10 | 15 | 6.75 | 1.60 |
| 삼성 | 1-1 | 0 | 0 | 16 1/3 | 21 | 13 | 4 | 7 | 13 | 7.16 | 1.71 |
| LG | 0-1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 5 | 9.00 | 1.40 |
📚 연도별 기록
| 연도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 탈삼진 | 평균자책점 | WHIP | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NC | 28 | 12 | 7 | 0 | 0 | 157 | 160 | 20 | 46 | 131 | 4.01 | 1.31 | 14 |
| 2025 | NC | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 1/3 | 14 | 1 | 3 | 18 | 2.51 | 1.19 | 0 |
| 2023 | NC | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 51 2/3 | 38 | 4 | 16 | 56 | 2.96 | 1.05 | 3 |
| 2022 | NC | 19 | 11 | 5 | 0 | 0 | 111 2/3 | 92 | 7 | 29 | 108 | 2.10 | 1.08 | 11 |
| 2020 | NC | 15 | 9 | 0 | 0 | 1 | 93 1/3 | 58 | 7 | 18 | 102 | 1.74 | 0.81 | 12 |
| 2019 | NC | 23 | 10 | 7 | 0 | 1 | 107 | 85 | 10 | 41 | 114 | 3.20 | 1.18 | 7 |
| 2018 | NC | 36 | 5 | 11 | 0 | 1 | 133 | 158 | 21 | 52 | 116 | 5.35 | 1.58 | 6 |
| 2017 | NC | 31 | 7 | 10 | 0 | 0 | 115 | 138 | 18 | 50 | 118 | 5.32 | 1.63 | 3 |
| 2016 | NC | 39 | 4 | 1 | 0 | 1 | 68 2/3 | 61 | 9 | 37 | 67 | 4.19 | 1.43 | 1 |
| 통산 | - | 206 | 60 | 44 | 0 | 4 | 851 2/3 | 804 | 97 | 292 | 830 | 3.72 | 1.29 | - |
시즌 기록·규정 충족 여부는 KBO 공식 기록(네이버 스포츠 제공) 기준이고, 순위·격차·144경기 환산은 이 사이트가 같은 수치로 직접 계산한다.