KBO 2026 · 선수 기록
주현상 2026 시즌 기록
1승 2패 · 1홀드 · 평균자책점 5.87 · 23이닝 · 탈삼진 14
한화 144경기 소화 · 남은 0경기 · 최근 출전 10월 7일
2026 시즌 기록 · 리그 순위
평균자책점
5.87
규정이닝 미달
승-패
1-2
공동 121위
탈삼진
14
공동 189위
이닝
23
공동 171위
WHIP
1.48
규정이닝 미달
세이브
0
홀드
1
공동 92위
QS
0
경기
22
피안타
30
볼넷
4
피홈런
6
순위: 누적 기록은 투수 전원 중, 비율 기록은 규정이닝 충족자 중. 시즌 기록과 규정 충족 여부는 KBO 공식 기록 기준. 규정이닝 미달이라 평균자책점·WHIP는 순위를 매기지 않는다.
타이틀 경쟁 산수
공식 타이틀 부문 중 5위 안에 든 부문. 격차·남은 경기·144경기 환산만 적는다 — 확률은 계산하지 않는다.
공식 타이틀 부문에서 5위 안에 든 부문이 없다.
최근 10경기
최근 10경기 11이닝 · 자책 7 (평균자책점 5.73) · 탈삼진 10
날짜를 누르면 그 경기 박스스코어로 간다.
상대 팀별 기록 (2026)
| 상대 | 승-패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 자책 | 피홈런 | 볼넷+사구 | 탈삼진 | 평균자책점 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LG | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 1.00 |
| NC | 0-0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| SSG | 0-0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.00 | 1.80 |
| 롯데 | 1-0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6.00 | 1.67 |
| 키움 | 0-1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6.00 | 1.67 |
| 삼성 | 0-1 | 0 | 0 | 2 2/3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 10.13 | 1.88 |
| KT | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 13.50 | 2.50 |
| KIA | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 45.00 | 6.00 |
연도별 기록
| 연도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 탈삼진 | 평균자책점 | WHIP | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 한화 | 22 | 1 | 2 | 0 | 1 | 23 | 30 | 6 | 4 | 14 | 5.87 | 1.48 | 0 |
| 2025 | 한화 | 48 | 5 | 2 | 1 | 3 | 41 2/3 | 59 | 8 | 10 | 37 | 5.18 | 1.66 | 0 |
| 2024 | 한화 | 65 | 8 | 4 | 23 | 2 | 71 1/3 | 52 | 9 | 8 | 64 | 2.65 | 0.84 | 0 |
| 2023 | 한화 | 55 | 2 | 2 | 0 | 12 | 59 2/3 | 35 | 2 | 15 | 45 | 1.96 | 0.84 | 0 |
| 2022 | 한화 | 49 | 0 | 1 | 1 | 3 | 55 1/3 | 69 | 5 | 14 | 33 | 6.83 | 1.50 | 0 |
| 2021 | 한화 | 43 | 2 | 2 | 0 | 4 | 50 1/3 | 46 | 6 | 21 | 33 | 3.58 | 1.33 | 0 |
| 통산 | - | 282 | 18 | 13 | 25 | 25 | 301 1/3 | 291 | 36 | 72 | 226 | 4.03 | 1.20 | - |
시즌 기록·규정 충족 여부는 KBO 공식 기록(네이버 스포츠 제공) 기준이고, 순위·격차·144경기 환산은 이 사이트가 같은 수치로 직접 계산한다.