KBO 2026 · ⚾ 선수 기록
김재윤, 타이틀 경쟁은 지금 몇 차인가
7승 5패 · 35세이브 · 평균자책점 3.13 · 63 1/3이닝 · 탈삼진 64
삼성 137경기 소화 · 남은 7경기 · 최근 출전 10월 1일
📊 2026 시즌 기록 · 리그 순위
평균자책점
3.13
규정이닝 미달
승-패
7-5
공동 27위
탈삼진
64
공동 53위
이닝
63 1/3
공동 57위
WHIP
1.04
규정이닝 미달
세이브
35
1위
홀드
0
QS
0
경기
63
피안타
42
볼넷
24
피홈런
4
순위: 누적 기록은 투수 전원 중, 비율 기록은 규정이닝 충족자 중. 시즌 기록과 규정 충족 여부는 KBO 공식 기록 기준. 규정이닝 미달이라 평균자책점·WHIP는 순위를 매기지 않는다.
🏅 타이틀 경쟁 산수
공식 타이틀 부문 중 5위 안에 든 부문. 격차·남은 경기·144경기 환산만 적는다 — 확률은 계산하지 않는다.
144경기 환산 = 현재 기록 × 144 ÷ 팀 소화 경기 (개인 타이틀 페이지와 같은 식).
🗓️ 최근 10경기
최근 10경기 11 2/3이닝 · 자책 3 (평균자책점 2.31) · 탈삼진 11
날짜를 누르면 그 경기 박스스코어로 간다.
🔁 상대 팀별 기록 (2026)
| 상대 | 승-패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 자책 | 피홈런 | 볼넷+사구 | 탈삼진 | 평균자책점 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한화 | 1-0 | 5 | 0 | 8 2/3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.00 | 0.58 |
| KT | 0-0 | 5 | 0 | 5 1/3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.00 | 0.56 |
| 키움 | 2-0 | 4 | 0 | 9 1/3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0.96 | 0.96 |
| NC | 0-1 | 9 | 0 | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 | 16 | 1.50 | 0.83 |
| LG | 1-0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 4.50 | 1.75 |
| 롯데 | 0-1 | 4 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4.50 | 0.67 |
| KIA | 2-1 | 1 | 0 | 5 2/3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6.35 | 1.24 |
| 두산 | 1-0 | 1 | 0 | 5 1/3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6.75 | 1.69 |
| SSG | 0-2 | 5 | 0 | 7 | 8 | 6 | 0 | 5 | 8 | 7.71 | 1.71 |
📚 연도별 기록
| 연도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 탈삼진 | 평균자책점 | WHIP | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 삼성 | 63 | 7 | 5 | 35 | 0 | 63 1/3 | 42 | 4 | 24 | 64 | 3.13 | 1.04 | 0 |
| 2025 | 삼성 | 63 | 4 | 7 | 13 | 3 | 57 2/3 | 57 | 10 | 13 | 43 | 4.99 | 1.21 | 0 |
| 2024 | 삼성 | 65 | 4 | 8 | 11 | 25 | 66 | 58 | 13 | 25 | 51 | 4.09 | 1.26 | 0 |
| 2023 | KT | 59 | 5 | 5 | 32 | 0 | 65 2/3 | 54 | 2 | 13 | 60 | 2.60 | 1.02 | 0 |
| 2022 | KT | 61 | 9 | 7 | 33 | 0 | 66 1/3 | 46 | 5 | 21 | 78 | 3.26 | 1.01 | 0 |
| 2021 | KT | 65 | 4 | 3 | 32 | 0 | 67 | 57 | 5 | 24 | 64 | 2.42 | 1.21 | 0 |
| 2020 | KT | 56 | 5 | 3 | 21 | 1 | 60 2/3 | 62 | 7 | 15 | 58 | 3.26 | 1.27 | 0 |
| 2019 | KT | 43 | 2 | 2 | 7 | 9 | 47 2/3 | 27 | 4 | 12 | 42 | 2.27 | 0.82 | 0 |
| 2018 | KT | 62 | 7 | 5 | 15 | 0 | 61 | 76 | 11 | 15 | 66 | 4.57 | 1.49 | 0 |
| 2017 | KT | 41 | 3 | 5 | 15 | 0 | 37 1/3 | 41 | 1 | 11 | 31 | 5.79 | 1.39 | 0 |
| 2016 | KT | 52 | 8 | 1 | 14 | 1 | 54 1/3 | 61 | 6 | 15 | 73 | 4.97 | 1.40 | 0 |
| 2015 | KT | 42 | 1 | 2 | 0 | 6 | 44 2/3 | 46 | 3 | 12 | 70 | 4.23 | 1.30 | 0 |
| 통산 | - | 672 | 59 | 53 | 228 | 45 | 691 2/3 | 627 | 71 | 200 | 700 | 3.71 | 1.20 | - |
시즌 기록·규정 충족 여부는 KBO 공식 기록(네이버 스포츠 제공) 기준이고, 순위·격차·144경기 환산은 이 사이트가 같은 수치로 직접 계산한다.