KBO 2026 · ⚾ 선수 기록
배재환 2026 시즌 기록
4승 3패 · 1세이브 · 17홀드 · 평균자책점 4.21 · 47이닝 · 탈삼진 45
NC 138경기 소화 · 남은 6경기 · 최근 출전 10월 1일
📊 2026 시즌 기록 · 리그 순위
평균자책점
4.21
규정이닝 미달
승-패
4-3
공동 57위
탈삼진
45
공동 81위
이닝
47
공동 99위
WHIP
1.32
규정이닝 미달
세이브
1
공동 34위
홀드
17
9위
QS
0
경기
57
피안타
44
볼넷
18
피홈런
5
순위: 누적 기록은 투수 전원 중, 비율 기록은 규정이닝 충족자 중. 시즌 기록과 규정 충족 여부는 KBO 공식 기록 기준. 규정이닝 미달이라 평균자책점·WHIP는 순위를 매기지 않는다.
🏅 타이틀 경쟁 산수
공식 타이틀 부문 중 5위 안에 든 부문. 격차·남은 경기·144경기 환산만 적는다 — 확률은 계산하지 않는다.
공식 타이틀 부문에서 5위 안에 든 부문이 없다.
🗓️ 최근 10경기
최근 10경기 11이닝 · 자책 2 (평균자책점 1.64) · 탈삼진 10
날짜를 누르면 그 경기 박스스코어로 간다.
🔁 상대 팀별 기록 (2026)
| 상대 | 승-패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 자책 | 피홈런 | 볼넷+사구 | 탈삼진 | 평균자책점 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT | 0-0 | 0 | 1 | 3 1/3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 1.20 |
| 롯데 | 1-0 | 0 | 1 | 4 2/3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.00 | 0.86 |
| SSG | 1-0 | 0 | 2 | 4 2/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.00 | 0.21 |
| KIA | 0-0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1.50 | 1.33 |
| 키움 | 1-0 | 1 | 1 | 6 1/3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2.84 | 0.79 |
| 삼성 | 0-1 | 0 | 2 | 5 | 10 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5.40 | 2.60 |
| 한화 | 1-0 | 0 | 2 | 7 1/3 | 9 | 6 | 1 | 1 | 6 | 7.36 | 1.36 |
| 두산 | 0-1 | 0 | 4 | 5 2/3 | 6 | 5 | 0 | 5 | 2 | 7.94 | 1.76 |
| LG | 0-1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 11.25 | 1.75 |
📚 연도별 기록
| 연도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 탈삼진 | 평균자책점 | WHIP | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NC | 57 | 4 | 3 | 1 | 17 | 47 | 44 | 5 | 18 | 45 | 4.21 | 1.32 | 0 |
| 2025 | NC | 70 | 2 | 4 | 2 | 24 | 60 1/3 | 48 | 3 | 37 | 51 | 4.48 | 1.41 | 0 |
| 2024 | NC | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 2/3 | 20 | 5 | 15 | 13 | 7.32 | 1.78 | 0 |
| 2020 | NC | 53 | 1 | 3 | 0 | 12 | 43 | 38 | 4 | 35 | 33 | 3.98 | 1.70 | 0 |
| 2019 | NC | 62 | 3 | 5 | 0 | 20 | 54 1/3 | 49 | 3 | 31 | 61 | 3.81 | 1.47 | 0 |
| 2018 | NC | 31 | 3 | 3 | 1 | 2 | 36 | 37 | 6 | 25 | 34 | 4.50 | 1.72 | 0 |
| 2017 | NC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 13 | 4 | 6 | 4 | 9.00 | 2.38 | 0 |
| 2016 | NC | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 17 | 1 | 9 | 15 | 4.09 | 1.18 | 0 |
| 2015 | NC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 18.00 | 4.00 | 0 |
| 통산 | - | 308 | 14 | 21 | 4 | 75 | 291 1/3 | 267 | 31 | 179 | 258 | 4.57 | 1.53 | - |
시즌 기록·규정 충족 여부는 KBO 공식 기록(네이버 스포츠 제공) 기준이고, 순위·격차·144경기 환산은 이 사이트가 같은 수치로 직접 계산한다.