KBO 2026 · 선수 기록
이건욱 2026 시즌 기록
1승 2패 · 3홀드 · 평균자책점 3.13 · 46이닝 · 탈삼진 38
SSG 144경기 소화 · 남은 0경기 · 최근 출전 10월 4일
2026 시즌 기록 · 리그 순위
평균자책점
3.13
규정이닝 미달
승-패
1-2
공동 121위
탈삼진
38
공동 102위
이닝
46
공동 107위
WHIP
1.20
규정이닝 미달
세이브
0
홀드
3
공동 66위
QS
0
경기
47
피안타
35
볼넷
20
피홈런
4
순위: 누적 기록은 투수 전원 중, 비율 기록은 규정이닝 충족자 중. 시즌 기록과 규정 충족 여부는 KBO 공식 기록 기준. 규정이닝 미달이라 평균자책점·WHIP는 순위를 매기지 않는다.
타이틀 경쟁 산수
공식 타이틀 부문 중 5위 안에 든 부문. 격차·남은 경기·144경기 환산만 적는다 — 확률은 계산하지 않는다.
공식 타이틀 부문에서 5위 안에 든 부문이 없다.
최근 10경기
최근 10경기 8 2/3이닝 · 자책 3 (평균자책점 3.12) · 탈삼진 6
날짜를 누르면 그 경기 박스스코어로 간다.
상대 팀별 기록 (2026)
| 상대 | 승-패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 자책 | 피홈런 | 볼넷+사구 | 탈삼진 | 평균자책점 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한화 | 0-0 | 0 | 1 | 6 2/3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0.00 | 0.30 |
| LG | 0-0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.00 | 0.50 |
| 키움 | 1-0 | 0 | 0 | 7 1/3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.00 | 0.82 |
| KT | 0-0 | 0 | 1 | 7 1/3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1.23 | 1.09 |
| 롯데 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4.50 | 1.00 |
| 두산 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4.50 | 2.00 |
| KIA | 0-1 | 0 | 0 | 5 1/3 | 7 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6.75 | 2.06 |
| NC | 0-0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7.71 | 3.43 |
| 삼성 | 0-1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10.80 | 1.80 |
연도별 기록
| 연도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 탈삼진 | 평균자책점 | WHIP | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SSG | 47 | 1 | 2 | 0 | 3 | 46 | 35 | 4 | 20 | 38 | 3.13 | 1.20 | 0 |
| 2024 | SSG | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 | 34 | 5 | 15 | 17 | 11.37 | 2.58 | 0 |
| 2023 | SSG | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 2/3 | 31 | 0 | 25 | 31 | 2.09 | 1.45 | 0 |
| 2022 | SSG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 9.00 | 2.00 | 0 |
| 2021 | SSG | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 2/3 | 16 | 4 | 19 | 5 | 11.37 | 2.76 | 0 |
| 2020 | SSG | 27 | 6 | 12 | 0 | 0 | 122 | 105 | 11 | 81 | 91 | 5.68 | 1.52 | 5 |
| 2017 | SSG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 33.75 | 5.25 | 0 |
| 2016 | SSG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 27.00 | 3.00 | 0 |
| 통산 | - | 120 | 9 | 18 | 0 | 3 | 243 1/3 | 229 | 26 | 167 | 186 | 5.62 | 1.63 | - |
시즌 기록·규정 충족 여부는 KBO 공식 기록(네이버 스포츠 제공) 기준이고, 순위·격차·144경기 환산은 이 사이트가 같은 수치로 직접 계산한다.