KBO 2026 · ⚾ 선수 기록
박세웅 2026 시즌 기록
3승 9패 · 평균자책점 4.92 · 137 1/3이닝 · 탈삼진 119
롯데 136경기 소화 · 남은 8경기 · 최근 출전 9월 29일
📊 2026 시즌 기록 · 리그 순위
평균자책점
4.92
15위 (17명 중)
승-패
3-9
공동 72위
탈삼진
119
공동 16위
이닝
137 1/3
17위
WHIP
1.54
16위 (17명 중)
세이브
0
홀드
0
QS
10
경기
25
피안타
162
볼넷
49
피홈런
12
순위: 누적 기록은 투수 전원 중, 비율 기록은 규정이닝 충족자 중. 시즌 기록과 규정 충족 여부는 KBO 공식 기록 기준.
🏅 타이틀 경쟁 산수
공식 타이틀 부문 중 5위 안에 든 부문. 격차·남은 경기·144경기 환산만 적는다 — 확률은 계산하지 않는다.
공식 타이틀 부문에서 5위 안에 든 부문이 없다.
🗓️ 최근 10경기
최근 10경기 54이닝 · 자책 31 (평균자책점 5.17) · 탈삼진 41
날짜를 누르면 그 경기 박스스코어로 간다.
🔁 상대 팀별 기록 (2026)
| 상대 | 승-패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 자책 | 피홈런 | 볼넷+사구 | 탈삼진 | 평균자책점 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | 1-1 | 0 | 0 | 29 2/3 | 27 | 6 | 1 | 8 | 26 | 1.82 | 1.08 |
| KT | 0-0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2.57 | 0.86 |
| 키움 | 0-1 | 0 | 0 | 11 2/3 | 10 | 4 | 2 | 5 | 15 | 3.09 | 1.20 |
| 삼성 | 0-1 | 0 | 0 | 18 | 26 | 11 | 0 | 10 | 9 | 5.50 | 1.94 |
| 한화 | 0-1 | 0 | 0 | 13 | 19 | 8 | 3 | 9 | 11 | 5.54 | 2.00 |
| SSG | 1-1 | 0 | 0 | 21 1/3 | 27 | 14 | 2 | 11 | 15 | 5.91 | 1.64 |
| 두산 | 0-2 | 0 | 0 | 21 2/3 | 32 | 17 | 2 | 7 | 21 | 7.06 | 1.75 |
| KIA | 1-2 | 0 | 0 | 15 | 16 | 13 | 1 | 10 | 14 | 7.80 | 1.67 |
📚 연도별 기록
| 연도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 탈삼진 | 평균자책점 | WHIP | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 롯데 | 25 | 3 | 9 | 0 | 0 | 137 1/3 | 162 | 12 | 49 | 119 | 4.92 | 1.54 | 10 |
| 2025 | 롯데 | 29 | 11 | 13 | 0 | 0 | 160 2/3 | 183 | 15 | 54 | 156 | 4.93 | 1.48 | 12 |
| 2024 | 롯데 | 30 | 6 | 11 | 0 | 0 | 173 1/3 | 188 | 13 | 56 | 124 | 4.78 | 1.41 | 14 |
| 2023 | 롯데 | 27 | 9 | 7 | 0 | 0 | 154 | 145 | 8 | 59 | 129 | 3.45 | 1.32 | 16 |
| 2022 | 롯데 | 28 | 10 | 11 | 0 | 0 | 157 1/3 | 179 | 8 | 32 | 146 | 3.89 | 1.34 | 13 |
| 2021 | 롯데 | 28 | 10 | 9 | 0 | 0 | 163 | 141 | 20 | 53 | 125 | 3.98 | 1.19 | 18 |
| 2020 | 롯데 | 28 | 8 | 10 | 0 | 0 | 147 1/3 | 177 | 20 | 47 | 108 | 4.70 | 1.52 | 8 |
| 2019 | 롯데 | 12 | 3 | 6 | 0 | 0 | 60 | 66 | 3 | 23 | 44 | 4.20 | 1.48 | 3 |
| 2018 | 롯데 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 49 | 83 | 10 | 29 | 40 | 9.92 | 2.29 | 1 |
| 2017 | 롯데 | 28 | 12 | 6 | 0 | 0 | 171 1/3 | 170 | 21 | 56 | 117 | 3.68 | 1.32 | 17 |
| 2016 | 롯데 | 27 | 7 | 12 | 0 | 0 | 139 | 160 | 17 | 62 | 133 | 5.76 | 1.60 | 10 |
| 2015 | 롯데 | 31 | 2 | 11 | 0 | 0 | 114 | 129 | 16 | 54 | 82 | 5.76 | 1.61 | 5 |
| 통산 | - | 307 | 82 | 110 | 0 | 0 | 1626 1/3 | 1783 | 163 | 574 | 1323 | 4.68 | 1.45 | - |
시즌 기록·규정 충족 여부는 KBO 공식 기록(네이버 스포츠 제공) 기준이고, 순위·격차·144경기 환산은 이 사이트가 같은 수치로 직접 계산한다.