KBO 2026 · ⚾ 선수 기록
권희동 2026 시즌 기록
타율 .238 · 5홈런 · 34타점 · OPS .693
NC 138경기 소화 · 남은 6경기 · 최근 출전 9월 30일
📊 2026 시즌 기록 · 리그 순위
타율
.238
규정타석 미달
출루율
.355
규정타석 미달
장타율
.338
규정타석 미달
OPS
.693
규정타석 미달
홈런
5
공동 74위
타점
34
공동 78위
안타
57
공동 93위
득점
40
공동 70위
도루
1
공동 93위
ISO
.100
BABIP
.268
경기
97
타수
240
2루타
9
3루타
0
볼넷
43
사구
3
삼진
45
순위: 누적 기록은 타자 전원 중, 비율 기록은 규정타석 충족자 중. 시즌 기록과 규정 충족 여부는 KBO 공식 기록 기준. 규정타석 미달이라 타율·출루율·장타율·OPS는 순위를 매기지 않는다.
🏅 타이틀 경쟁 산수
공식 타이틀 부문 중 5위 안에 든 부문. 격차·남은 경기·144경기 환산만 적는다 — 확률은 계산하지 않는다.
공식 타이틀 부문에서 5위 안에 든 부문이 없다.
🗓️ 최근 10경기
최근 10경기 24타수 3안타(.125) · 홈런 0 · 타점 3
날짜를 누르면 그 경기 박스스코어로 간다.
🔁 상대 팀별 기록 (2026)
| 상대 | 타석 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷+사구 | 삼진 | 타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LG | 26 | 21 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 8 | .333 | 1.033 |
| 롯데 | 27 | 25 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | .320 | .770 |
| KIA | 32 | 22 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 | .273 | .893 |
| 키움 | 39 | 34 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | .235 | .602 |
| 한화 | 39 | 31 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 7 | .226 | .708 |
| 두산 | 50 | 40 | 9 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 6 | .225 | .654 |
| 삼성 | 35 | 30 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | .200 | .627 |
| SSG | 18 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | .188 | .528 |
| KT | 27 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | .143 | .439 |
📚 연도별 기록
| 연도 | 팀 | 경기 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NC | 97 | 240 | 57 | 9 | 0 | 5 | 34 | 40 | 1 | 43 | 45 | .238 | .355 | .338 | .693 |
| 2025 | NC | 136 | 358 | 88 | 24 | 0 | 6 | 39 | 56 | 5 | 77 | 80 | .246 | .393 | .363 | .756 |
| 2024 | NC | 123 | 416 | 125 | 22 | 1 | 13 | 77 | 66 | 4 | 77 | 63 | .300 | .417 | .452 | .869 |
| 2023 | NC | 96 | 309 | 88 | 16 | 0 | 7 | 63 | 33 | 2 | 49 | 50 | .285 | .388 | .405 | .793 |
| 2022 | NC | 82 | 238 | 54 | 5 | 1 | 5 | 22 | 30 | 2 | 31 | 44 | .227 | .335 | .319 | .654 |
| 2021 | NC | 55 | 133 | 35 | 3 | 0 | 8 | 26 | 25 | 2 | 29 | 24 | .263 | .406 | .466 | .872 |
| 2020 | NC | 123 | 346 | 90 | 16 | 0 | 12 | 50 | 67 | 3 | 58 | 72 | .260 | .379 | .410 | .789 |
| 2019 | NC | 116 | 348 | 89 | 17 | 0 | 6 | 41 | 37 | 3 | 50 | 60 | .256 | .358 | .356 | .714 |
| 2018 | NC | 104 | 343 | 97 | 19 | 1 | 8 | 57 | 43 | 1 | 35 | 58 | .283 | .352 | .414 | .766 |
| 2017 | NC | 141 | 472 | 135 | 20 | 2 | 19 | 86 | 72 | 3 | 51 | 90 | .286 | .371 | .458 | .829 |
| 2016 | NC | 14 | 41 | 11 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 9 | .268 | .362 | .341 | .703 |
| 2014 | NC | 101 | 221 | 63 | 10 | 2 | 7 | 36 | 39 | 6 | 25 | 43 | .285 | .363 | .443 | .806 |
| 2013 | NC | 121 | 349 | 71 | 19 | 1 | 15 | 54 | 42 | 4 | 36 | 75 | .203 | .279 | .393 | .672 |
| 통산 | - | 1309 | 3814 | 1003 | 180 | 8 | 112 | 594 | 554 | 36 | 566 | 713 | .263 | .367 | .402 | .769 |
시즌 기록·규정 충족 여부는 KBO 공식 기록(네이버 스포츠 제공) 기준이고, 순위·격차·144경기 환산은 이 사이트가 같은 수치로 직접 계산한다.