KBO 2026 · ⚾ 선수 기록
조상우 2026 시즌 기록
8승 4패 · 1세이브 · 19홀드 · 평균자책점 3.09 · 58 1/3이닝 · 탈삼진 40
KIA 136경기 소화 · 남은 8경기 · 최근 출전 10월 3일
📊 2026 시즌 기록 · 리그 순위
평균자책점
3.09
규정이닝 미달
승-패
8-4
공동 18위
탈삼진
40
공동 91위
이닝
58 1/3
공동 68위
WHIP
1.41
규정이닝 미달
세이브
1
공동 34위
홀드
19
6위
QS
0
경기
67
피안타
58
볼넷
24
피홈런
3
순위: 누적 기록은 투수 전원 중, 비율 기록은 규정이닝 충족자 중. 시즌 기록과 규정 충족 여부는 KBO 공식 기록 기준. 규정이닝 미달이라 평균자책점·WHIP는 순위를 매기지 않는다.
🏅 타이틀 경쟁 산수
공식 타이틀 부문 중 5위 안에 든 부문. 격차·남은 경기·144경기 환산만 적는다 — 확률은 계산하지 않는다.
공식 타이틀 부문에서 5위 안에 든 부문이 없다.
🗓️ 최근 10경기
최근 10경기 8 1/3이닝 · 자책 4 (평균자책점 4.32) · 탈삼진 6
날짜를 누르면 그 경기 박스스코어로 간다.
🔁 상대 팀별 기록 (2026)
| 상대 | 승-패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 자책 | 피홈런 | 볼넷+사구 | 탈삼진 | 평균자책점 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 롯데 | 1-0 | 0 | 2 | 3 2/3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 1.09 |
| 두산 | 0-0 | 0 | 3 | 6 1/3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00 | 0.95 |
| LG | 0-0 | 0 | 2 | 6 2/3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1.35 | 1.20 |
| 한화 | 0-0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1.80 | 1.80 |
| 삼성 | 3-1 | 0 | 2 | 9 2/3 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1.86 | 0.93 |
| KT | 1-0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2.57 | 1.29 |
| SSG | 2-1 | 1 | 2 | 5 1/3 | 9 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3.38 | 2.44 |
| 키움 | 0-1 | 0 | 3 | 7 1/3 | 7 | 5 | 2 | 2 | 8 | 6.14 | 1.09 |
| NC | 1-1 | 0 | 1 | 7 1/3 | 10 | 7 | 0 | 6 | 4 | 8.59 | 2.18 |
📚 연도별 기록
| 연도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 탈삼진 | 평균자책점 | WHIP | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | KIA | 67 | 8 | 4 | 1 | 19 | 58 1/3 | 58 | 3 | 24 | 40 | 3.09 | 1.41 | 0 |
| 2025 | KIA | 72 | 6 | 6 | 1 | 28 | 60 | 64 | 5 | 27 | 55 | 3.90 | 1.52 | 0 |
| 2024 | 키움 | 44 | 0 | 1 | 6 | 9 | 39 2/3 | 40 | 2 | 20 | 36 | 3.18 | 1.51 | 0 |
| 2021 | 키움 | 44 | 6 | 5 | 15 | 5 | 44 | 30 | 4 | 19 | 47 | 3.48 | 1.11 | 0 |
| 2020 | 키움 | 53 | 5 | 3 | 33 | 0 | 54 1/3 | 50 | 3 | 18 | 64 | 2.15 | 1.25 | 0 |
| 2019 | 키움 | 48 | 2 | 4 | 20 | 8 | 47 1/3 | 45 | 3 | 8 | 46 | 2.66 | 1.12 | 0 |
| 2018 | 키움 | 18 | 1 | 2 | 9 | 0 | 19 | 16 | 1 | 6 | 23 | 3.79 | 1.16 | 0 |
| 2017 | 키움 | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 44 1/3 | 53 | 3 | 15 | 45 | 4.87 | 1.53 | 1 |
| 2015 | 키움 | 70 | 8 | 5 | 5 | 19 | 93 1/3 | 65 | 4 | 41 | 89 | 3.09 | 1.14 | 0 |
| 2014 | 키움 | 48 | 6 | 2 | 0 | 11 | 69 1/3 | 53 | 2 | 29 | 73 | 2.47 | 1.18 | 0 |
| 2013 | 키움 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 5 | 7 | 4.50 | 2.00 | 0 |
| 통산 | - | 482 | 47 | 35 | 90 | 101 | 537 2/3 | 485 | 30 | 212 | 525 | 3.20 | 1.30 | - |
시즌 기록·규정 충족 여부는 KBO 공식 기록(네이버 스포츠 제공) 기준이고, 순위·격차·144경기 환산은 이 사이트가 같은 수치로 직접 계산한다.