KBO 2026 · ⚾ 선수 기록
함덕주 2026 시즌 기록
2승 1패 · 1세이브 · 6홀드 · 평균자책점 6.19 · 32이닝 · 탈삼진 20
LG 137경기 소화 · 남은 7경기 · 최근 출전 7월 25일
📊 2026 시즌 기록 · 리그 순위
평균자책점
6.19
규정이닝 미달
승-패
2-1
공동 93위
탈삼진
20
공동 159위
이닝
32
공동 141위
WHIP
1.47
규정이닝 미달
세이브
1
공동 34위
홀드
6
공동 49위
QS
0
경기
37
피안타
34
볼넷
13
피홈런
4
순위: 누적 기록은 투수 전원 중, 비율 기록은 규정이닝 충족자 중. 시즌 기록과 규정 충족 여부는 KBO 공식 기록 기준. 규정이닝 미달이라 평균자책점·WHIP는 순위를 매기지 않는다.
🏅 타이틀 경쟁 산수
공식 타이틀 부문 중 5위 안에 든 부문. 격차·남은 경기·144경기 환산만 적는다 — 확률은 계산하지 않는다.
공식 타이틀 부문에서 5위 안에 든 부문이 없다.
🗓️ 최근 10경기
최근 10경기 9이닝 · 자책 7 (평균자책점 7.00) · 탈삼진 7
날짜를 누르면 그 경기 박스스코어로 간다.
🔁 상대 팀별 기록 (2026)
| 상대 | 승-패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 자책 | 피홈런 | 볼넷+사구 | 탈삼진 | 평균자책점 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT | 0-0 | 1 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.00 | 0.75 |
| 두산 | 1-0 | 0 | 0 | 4 2/3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.00 | 0.86 |
| SSG | 0-0 | 0 | 1 | 2 1/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.86 |
| KIA | 0-0 | 0 | 2 | 3 1/3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.70 | 0.60 |
| 롯데 | 1-0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3.60 | 0.80 |
| NC | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9.00 | 2.00 |
| 키움 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 18.00 | 2.50 |
| 한화 | 0-1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 8 | 1 | 5 | 3 | 24.00 | 4.00 |
| 삼성 | 0-0 | 0 | 0 | 2/3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 54.00 | 9.00 |
📚 연도별 기록
| 연도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 탈삼진 | 평균자책점 | WHIP | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LG | 37 | 2 | 1 | 1 | 6 | 32 | 34 | 4 | 13 | 20 | 6.19 | 1.47 | 0 |
| 2025 | LG | 31 | 2 | 3 | 0 | 1 | 27 | 14 | 1 | 18 | 26 | 6.00 | 1.19 | 0 |
| 2024 | LG | 15 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 2/3 | 13 | 2 | 7 | 8 | 5.40 | 1.71 | 0 |
| 2023 | LG | 57 | 4 | 0 | 4 | 16 | 55 2/3 | 32 | 1 | 22 | 59 | 1.62 | 0.97 | 0 |
| 2022 | LG | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 2/3 | 9 | 0 | 11 | 13 | 2.13 | 1.58 | 0 |
| 2021 | LG | 16 | 1 | 2 | 0 | 1 | 21 | 20 | 2 | 13 | 18 | 4.29 | 1.57 | 0 |
| 2020 | 두산 | 36 | 5 | 1 | 10 | 2 | 55 1/3 | 55 | 2 | 21 | 55 | 3.90 | 1.37 | 1 |
| 2019 | 두산 | 61 | 2 | 5 | 16 | 7 | 54 2/3 | 39 | 6 | 34 | 48 | 3.46 | 1.34 | 0 |
| 2018 | 두산 | 62 | 6 | 3 | 27 | 3 | 67 | 58 | 4 | 37 | 75 | 2.96 | 1.42 | 0 |
| 2017 | 두산 | 35 | 9 | 8 | 0 | 2 | 137 1/3 | 128 | 8 | 64 | 139 | 3.67 | 1.40 | 9 |
| 2016 | 두산 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 2/3 | 10 | 0 | 11 | 7 | 6.23 | 2.42 | 0 |
| 2015 | 두산 | 68 | 7 | 2 | 2 | 16 | 61 2/3 | 52 | 4 | 46 | 76 | 3.65 | 1.59 | 0 |
| 2014 | 두산 | 31 | 1 | 0 | 0 | 2 | 26 1/3 | 24 | 2 | 12 | 23 | 4.44 | 1.37 | 0 |
| 2013 | 두산 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 33.75 | 6.00 | 0 |
| 통산 | - | 480 | 39 | 26 | 60 | 59 | 572 1/3 | 494 | 36 | 311 | 569 | 3.81 | 1.41 | - |
시즌 기록·규정 충족 여부는 KBO 공식 기록(네이버 스포츠 제공) 기준이고, 순위·격차·144경기 환산은 이 사이트가 같은 수치로 직접 계산한다.