KBO 2026 · ⚾ 선수 기록
김성욱 2026 시즌 기록
타율 .261 · 4홈런 · 13타점 · OPS .764
SSG 138경기 소화 · 남은 6경기 · 최근 출전 8월 18일
📊 2026 시즌 기록 · 리그 순위
타율
.261
규정타석 미달
출루율
.369
규정타석 미달
장타율
.395
규정타석 미달
OPS
.764
규정타석 미달
홈런
4
공동 85위
타점
13
공동 137위
안타
31
공동 126위
득점
20
공동 116위
도루
3
공동 57위
ISO
.134
BABIP
.303
경기
63
타수
119
2루타
4
3루타
0
볼넷
18
사구
3
삼진
27
순위: 누적 기록은 타자 전원 중, 비율 기록은 규정타석 충족자 중. 시즌 기록과 규정 충족 여부는 KBO 공식 기록 기준. 규정타석 미달이라 타율·출루율·장타율·OPS는 순위를 매기지 않는다.
🏅 타이틀 경쟁 산수
공식 타이틀 부문 중 5위 안에 든 부문. 격차·남은 경기·144경기 환산만 적는다 — 확률은 계산하지 않는다.
공식 타이틀 부문에서 5위 안에 든 부문이 없다.
🗓️ 최근 10경기
최근 10경기 27타수 4안타(.148) · 홈런 1 · 타점 2
날짜를 누르면 그 경기 박스스코어로 간다.
🔁 상대 팀별 기록 (2026)
| 상대 | 타석 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷+사구 | 삼진 | 타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LG | 15 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .500 | 1.100 |
| 롯데 | 13 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | .400 | 1.038 |
| NC | 21 | 17 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | .353 | 1.064 |
| 한화 | 19 | 16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | .313 | .931 |
| KT | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | .250 | .900 |
| 두산 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .222 | .586 |
| 삼성 | 20 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .167 | .472 |
| KIA | 21 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | .100 | .393 |
| 키움 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .167 |
📚 연도별 기록
| 연도 | 팀 | 경기 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SSG | 63 | 119 | 31 | 4 | 0 | 4 | 13 | 20 | 3 | 18 | 27 | .261 | .369 | .395 | .764 |
| 2025 | SSG | 56 | 123 | 24 | 6 | 0 | 2 | 13 | 10 | 1 | 7 | 35 | .195 | .244 | .293 | .537 |
| 2024 | NC | 129 | 358 | 73 | 8 | 2 | 17 | 60 | 55 | 10 | 31 | 79 | .204 | .291 | .380 | .671 |
| 2023 | NC | 93 | 179 | 40 | 10 | 0 | 6 | 16 | 28 | 6 | 16 | 63 | .223 | .303 | .380 | .683 |
| 2020 | NC | 104 | 195 | 43 | 4 | 1 | 8 | 26 | 32 | 12 | 17 | 40 | .221 | .294 | .374 | .668 |
| 2019 | NC | 116 | 287 | 66 | 16 | 1 | 9 | 36 | 38 | 6 | 29 | 69 | .230 | .302 | .387 | .689 |
| 2018 | NC | 111 | 323 | 84 | 13 | 2 | 13 | 45 | 49 | 11 | 29 | 64 | .260 | .320 | .433 | .753 |
| 2017 | NC | 124 | 308 | 76 | 18 | 4 | 6 | 31 | 60 | 10 | 24 | 59 | .247 | .315 | .390 | .705 |
| 2016 | NC | 130 | 306 | 81 | 15 | 1 | 15 | 51 | 60 | 5 | 30 | 64 | .265 | .334 | .467 | .801 |
| 2015 | NC | 125 | 182 | 47 | 8 | 1 | 3 | 26 | 32 | 3 | 17 | 52 | .258 | .333 | .363 | .696 |
| 2014 | NC | 26 | 23 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 9 | .174 | .269 | .348 | .617 |
| 2013 | NC | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 통산 | - | 1081 | 2407 | 570 | 103 | 12 | 84 | 319 | 390 | 68 | 221 | 563 | .237 | .311 | .394 | .705 |
시즌 기록·규정 충족 여부는 KBO 공식 기록(네이버 스포츠 제공) 기준이고, 순위·격차·144경기 환산은 이 사이트가 같은 수치로 직접 계산한다.