KBO 2026 · 선수 기록
임기영 2026 시즌 기록
0승 1패 · 1홀드 · 평균자책점 4.74 · 57이닝 · 탈삼진 39
삼성 144경기 소화 · 남은 0경기 · 최근 출전 10월 11일
2026 시즌 기록 · 리그 순위
평균자책점
4.74
규정이닝 미달
승-패
0-1
탈삼진
39
공동 98위
이닝
57
공동 78위
WHIP
1.32
규정이닝 미달
세이브
0
홀드
1
공동 92위
QS
0
경기
43
피안타
64
볼넷
11
피홈런
8
순위: 누적 기록은 투수 전원 중, 비율 기록은 규정이닝 충족자 중. 시즌 기록과 규정 충족 여부는 KBO 공식 기록 기준. 규정이닝 미달이라 평균자책점·WHIP는 순위를 매기지 않는다.
타이틀 경쟁 산수
공식 타이틀 부문 중 5위 안에 든 부문. 격차·남은 경기·144경기 환산만 적는다 — 확률은 계산하지 않는다.
공식 타이틀 부문에서 5위 안에 든 부문이 없다.
최근 10경기
최근 10경기 12 1/3이닝 · 자책 9 (평균자책점 6.57) · 탈삼진 8
날짜를 누르면 그 경기 박스스코어로 간다.
상대 팀별 기록 (2026)
| 상대 | 승-패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 자책 | 피홈런 | 볼넷+사구 | 탈삼진 | 평균자책점 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | 0-0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 0.75 |
| 키움 | 0-0 | 0 | 0 | 4 2/3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 0.86 |
| KT | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2.25 | 1.50 |
| KIA | 0-0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 6 | 1 | 4 | 11 | 3.86 | 1.21 |
| 한화 | 0-0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5.40 | 1.30 |
| 두산 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7.20 | 1.80 |
| LG | 0-0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 6 | 1 | 2 | 6 | 7.71 | 1.29 |
| 롯데 | 0-1 | 0 | 0 | 3 1/3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8.10 | 1.50 |
| SSG | 0-0 | 0 | 0 | 3 2/3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 9.82 | 2.18 |
연도별 기록
| 연도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 탈삼진 | 평균자책점 | WHIP | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 삼성 | 43 | 0 | 1 | 0 | 1 | 57 | 64 | 8 | 11 | 39 | 4.74 | 1.32 | 0 |
| 2025 | KIA | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 23 | 2 | 4 | 5 | 13.00 | 3.00 | 0 |
| 2024 | KIA | 37 | 6 | 2 | 0 | 2 | 45 2/3 | 61 | 8 | 17 | 36 | 6.31 | 1.71 | 0 |
| 2023 | KIA | 64 | 4 | 4 | 3 | 16 | 82 | 56 | 6 | 19 | 57 | 2.96 | 0.91 | 0 |
| 2022 | KIA | 26 | 4 | 13 | 1 | 0 | 129 1/3 | 137 | 18 | 36 | 82 | 4.24 | 1.34 | 10 |
| 2021 | KIA | 28 | 8 | 8 | 0 | 0 | 153 | 155 | 15 | 45 | 129 | 4.88 | 1.31 | 13 |
| 2020 | KIA | 25 | 9 | 10 | 0 | 0 | 127 2/3 | 152 | 12 | 33 | 106 | 5.15 | 1.45 | 7 |
| 2019 | KIA | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 48 2/3 | 67 | 7 | 19 | 37 | 5.73 | 1.77 | 3 |
| 2018 | KIA | 29 | 8 | 9 | 0 | 2 | 105 | 145 | 20 | 34 | 68 | 6.26 | 1.70 | 2 |
| 2017 | KIA | 23 | 8 | 6 | 0 | 0 | 118 1/3 | 138 | 9 | 18 | 73 | 3.65 | 1.32 | 11 |
| 2014 | 한화 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 2/3 | 38 | 6 | 9 | 17 | 6.75 | 2.07 | 0 |
| 2013 | 한화 | 26 | 1 | 2 | 0 | 1 | 34 | 44 | 3 | 17 | 30 | 4.50 | 1.79 | 0 |
| 2012 | 한화 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 통산 | - | 338 | 52 | 61 | 4 | 22 | 933 | 1080 | 114 | 262 | 679 | 4.87 | 1.44 | - |
시즌 기록·규정 충족 여부는 KBO 공식 기록(네이버 스포츠 제공) 기준이고, 순위·격차·144경기 환산은 이 사이트가 같은 수치로 직접 계산한다.