KBO 2026 · ⚾ 선수 기록
하주석 2026 시즌 기록
타율 .245 · 4홈런 · 19타점 · OPS .644
KIA 136경기 소화 · 남은 8경기 · 최근 출전 10월 1일
📊 2026 시즌 기록 · 리그 순위
타율
.245
규정타석 미달
출루율
.300
규정타석 미달
장타율
.344
규정타석 미달
OPS
.644
규정타석 미달
홈런
4
공동 85위
타점
19
공동 113위
안타
52
공동 100위
득점
20
공동 116위
도루
0
ISO
.099
BABIP
.322
경기
66
타수
212
2루타
9
3루타
0
볼넷
12
사구
5
삼진
60
순위: 누적 기록은 타자 전원 중, 비율 기록은 규정타석 충족자 중. 시즌 기록과 규정 충족 여부는 KBO 공식 기록 기준. 규정타석 미달이라 타율·출루율·장타율·OPS는 순위를 매기지 않는다.
🏅 타이틀 경쟁 산수
공식 타이틀 부문 중 5위 안에 든 부문. 격차·남은 경기·144경기 환산만 적는다 — 확률은 계산하지 않는다.
공식 타이틀 부문에서 5위 안에 든 부문이 없다.
🗓️ 최근 10경기
최근 10경기 39타수 6안타(.154) · 홈런 0 · 타점 1
날짜를 누르면 그 경기 박스스코어로 간다.
🔁 상대 팀별 기록 (2026)
| 상대 | 타석 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷+사구 | 삼진 | 타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한화 | 10 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .444 | 1.222 |
| 두산 | 22 | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | .333 | .745 |
| 삼성 | 43 | 35 | 10 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 10 | .286 | .779 |
| SSG | 31 | 28 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | .250 | .609 |
| 키움 | 33 | 30 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | .233 | .570 |
| KT | 38 | 35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | .229 | .518 |
| NC | 25 | 23 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | .217 | .802 |
| 롯데 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .200 | .700 |
| KIA | 16 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .133 | .321 |
| LG | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
📚 연도별 기록
| 연도 | 팀 | 경기 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | KIA | 66 | 212 | 52 | 9 | 0 | 4 | 19 | 20 | 0 | 12 | 60 | .245 | .300 | .344 | .644 |
| 2025 | 한화 | 95 | 276 | 82 | 14 | 0 | 4 | 28 | 34 | 2 | 12 | 66 | .297 | .337 | .391 | .728 |
| 2024 | 한화 | 64 | 137 | 40 | 9 | 1 | 1 | 11 | 16 | 1 | 10 | 33 | .292 | .349 | .394 | .743 |
| 2023 | 한화 | 25 | 35 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 10 | .114 | .184 | .143 | .327 |
| 2022 | 한화 | 125 | 445 | 115 | 18 | 2 | 5 | 58 | 50 | 20 | 31 | 126 | .258 | .309 | .342 | .651 |
| 2021 | 한화 | 138 | 525 | 143 | 27 | 3 | 10 | 68 | 84 | 23 | 51 | 135 | .272 | .346 | .392 | .738 |
| 2020 | 한화 | 72 | 262 | 75 | 11 | 0 | 2 | 32 | 22 | 4 | 13 | 66 | .286 | .323 | .351 | .674 |
| 2019 | 한화 | 5 | 19 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | .263 | .263 | .368 | .631 |
| 2018 | 한화 | 141 | 484 | 123 | 20 | 3 | 9 | 52 | 67 | 14 | 28 | 130 | .254 | .300 | .364 | .664 |
| 2017 | 한화 | 111 | 432 | 123 | 18 | 8 | 11 | 52 | 69 | 7 | 23 | 83 | .285 | .328 | .440 | .768 |
| 2016 | 한화 | 115 | 405 | 113 | 21 | 1 | 10 | 57 | 58 | 5 | 18 | 115 | .279 | .323 | .410 | .733 |
| 2015 | 한화 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | .300 | .364 | .300 | .664 |
| 2013 | 한화 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .091 | .091 | .091 | .182 |
| 2012 | 한화 | 70 | 127 | 22 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 7 | 9 | 50 | .173 | .228 | .205 | .433 |
| 통산 | - | 1036 | 3380 | 901 | 151 | 18 | 57 | 386 | 440 | 83 | 210 | 886 | .267 | .317 | .372 | .689 |
시즌 기록·규정 충족 여부는 KBO 공식 기록(네이버 스포츠 제공) 기준이고, 순위·격차·144경기 환산은 이 사이트가 같은 수치로 직접 계산한다.