KBO 2026 · ⚾ 선수 기록
유강남 2026 시즌 기록
타율 .225 · 3홈런 · 9타점 · OPS .596
롯데 136경기 소화 · 남은 8경기 · 최근 출전 9월 16일
📊 2026 시즌 기록 · 리그 순위
타율
.225
규정타석 미달
출루율
.254
규정타석 미달
장타율
.342
규정타석 미달
OPS
.596
규정타석 미달
홈런
3
공동 98위
타점
9
공동 152위
안타
27
공동 135위
득점
8
공동 177위
도루
0
ISO
.117
BABIP
.276
경기
56
타수
120
2루타
5
3루타
0
볼넷
4
사구
1
삼진
31
순위: 누적 기록은 타자 전원 중, 비율 기록은 규정타석 충족자 중. 시즌 기록과 규정 충족 여부는 KBO 공식 기록 기준. 규정타석 미달이라 타율·출루율·장타율·OPS는 순위를 매기지 않는다.
🏅 타이틀 경쟁 산수
공식 타이틀 부문 중 5위 안에 든 부문. 격차·남은 경기·144경기 환산만 적는다 — 확률은 계산하지 않는다.
공식 타이틀 부문에서 5위 안에 든 부문이 없다.
🗓️ 최근 10경기
최근 10경기 15타수 3안타(.200) · 홈런 0 · 타점 1
날짜를 누르면 그 경기 박스스코어로 간다.
🔁 상대 팀별 기록 (2026)
| 상대 | 타석 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷+사구 | 삼진 | 타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 키움 | 13 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .385 | 1.000 |
| KIA | 14 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | .308 | .895 |
| NC | 19 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | .294 | .669 |
| 두산 | 16 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | .286 | .875 |
| 한화 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 |
| 삼성 | 18 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .176 | .398 |
| SSG | 24 | 24 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .167 | .459 |
| LG | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .111 | .333 |
| KT | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | .000 | .000 |
📚 연도별 기록
| 연도 | 팀 | 경기 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 롯데 | 56 | 120 | 27 | 5 | 0 | 3 | 9 | 8 | 0 | 4 | 31 | .225 | .254 | .342 | .596 |
| 2025 | 롯데 | 110 | 303 | 83 | 18 | 0 | 5 | 38 | 35 | 0 | 26 | 66 | .274 | .352 | .383 | .735 |
| 2024 | 롯데 | 52 | 136 | 26 | 3 | 0 | 5 | 20 | 11 | 0 | 9 | 25 | .191 | .275 | .324 | .599 |
| 2023 | 롯데 | 121 | 352 | 92 | 13 | 0 | 10 | 55 | 45 | 1 | 37 | 64 | .261 | .342 | .384 | .726 |
| 2022 | LG | 139 | 416 | 106 | 16 | 0 | 8 | 47 | 54 | 0 | 34 | 98 | .255 | .326 | .351 | .677 |
| 2021 | LG | 130 | 397 | 100 | 16 | 0 | 11 | 60 | 39 | 2 | 25 | 75 | .252 | .317 | .375 | .692 |
| 2020 | LG | 137 | 429 | 112 | 18 | 0 | 16 | 74 | 51 | 1 | 32 | 84 | .261 | .330 | .415 | .745 |
| 2019 | LG | 132 | 418 | 113 | 22 | 0 | 16 | 49 | 44 | 0 | 30 | 82 | .270 | .334 | .438 | .772 |
| 2018 | LG | 132 | 425 | 126 | 33 | 0 | 19 | 66 | 53 | 0 | 28 | 80 | .296 | .352 | .508 | .860 |
| 2017 | LG | 118 | 324 | 90 | 13 | 0 | 17 | 66 | 43 | 2 | 14 | 72 | .278 | .335 | .475 | .810 |
| 2016 | LG | 100 | 263 | 70 | 7 | 0 | 8 | 47 | 28 | 0 | 17 | 48 | .266 | .321 | .384 | .705 |
| 2015 | LG | 126 | 279 | 76 | 11 | 1 | 8 | 37 | 26 | 2 | 19 | 55 | .272 | .333 | .405 | .738 |
| 2012 | LG | 13 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | .125 | .154 | .125 | .279 |
| 2011 | LG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 통산 | - | 1369 | 3889 | 1024 | 175 | 1 | 126 | 569 | 438 | 8 | 275 | 785 | .263 | .328 | .406 | .734 |
시즌 기록·규정 충족 여부는 KBO 공식 기록(네이버 스포츠 제공) 기준이고, 순위·격차·144경기 환산은 이 사이트가 같은 수치로 직접 계산한다.