KBO 2026 · ⚾ 선수 기록
오태곤 2026 시즌 기록
타율 .250 · 9홈런 · 34타점 · OPS .712
SSG 138경기 소화 · 남은 6경기 · 최근 출전 10월 3일
📊 2026 시즌 기록 · 리그 순위
타율
.250
규정타석 미달
출루율
.308
규정타석 미달
장타율
.404
규정타석 미달
OPS
.712
규정타석 미달
홈런
9
공동 50위
타점
34
공동 78위
안타
60
공동 89위
득점
35
공동 83위
도루
8
공동 30위
ISO
.154
BABIP
.317
경기
102
타수
240
2루타
10
3루타
0
볼넷
19
사구
2
삼진
72
순위: 누적 기록은 타자 전원 중, 비율 기록은 규정타석 충족자 중. 시즌 기록과 규정 충족 여부는 KBO 공식 기록 기준. 규정타석 미달이라 타율·출루율·장타율·OPS는 순위를 매기지 않는다.
🏅 타이틀 경쟁 산수
공식 타이틀 부문 중 5위 안에 든 부문. 격차·남은 경기·144경기 환산만 적는다 — 확률은 계산하지 않는다.
공식 타이틀 부문에서 5위 안에 든 부문이 없다.
🗓️ 최근 10경기
최근 10경기 17타수 9안타(.529) · 홈런 0 · 타점 6
날짜를 누르면 그 경기 박스스코어로 간다.
🔁 상대 팀별 기록 (2026)
| 상대 | 타석 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷+사구 | 삼진 | 타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 키움 | 27 | 24 | 8 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 10 | .333 | .953 |
| 롯데 | 27 | 23 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | .304 | .842 |
| 두산 | 26 | 24 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | .292 | .804 |
| KT | 35 | 32 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | .281 | .781 |
| 삼성 | 37 | 36 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | .222 | .521 |
| 한화 | 36 | 32 | 7 | 1 | 0 | 3 | 10 | 3 | 11 | .219 | .809 |
| NC | 25 | 23 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | .217 | .628 |
| LG | 26 | 24 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | .208 | .602 |
| KIA | 24 | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | .182 | .477 |
📚 연도별 기록
| 연도 | 팀 | 경기 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SSG | 102 | 240 | 60 | 10 | 0 | 9 | 34 | 35 | 8 | 19 | 72 | .250 | .308 | .404 | .712 |
| 2025 | SSG | 122 | 194 | 39 | 6 | 0 | 5 | 26 | 31 | 25 | 30 | 59 | .201 | .310 | .309 | .619 |
| 2024 | SSG | 117 | 247 | 68 | 16 | 0 | 9 | 36 | 43 | 27 | 31 | 73 | .275 | .355 | .449 | .804 |
| 2023 | SSG | 123 | 272 | 65 | 14 | 1 | 7 | 28 | 37 | 20 | 18 | 67 | .239 | .293 | .375 | .668 |
| 2022 | SSG | 130 | 263 | 61 | 14 | 1 | 4 | 23 | 48 | 11 | 15 | 68 | .232 | .293 | .338 | .631 |
| 2021 | SSG | 122 | 235 | 63 | 10 | 0 | 9 | 35 | 47 | 9 | 14 | 52 | .268 | .313 | .426 | .739 |
| 2020 | SSG | 94 | 234 | 64 | 12 | 1 | 5 | 35 | 36 | 15 | 13 | 47 | .274 | .331 | .397 | .728 |
| 2019 | KT | 123 | 352 | 88 | 16 | 1 | 6 | 35 | 63 | 19 | 31 | 78 | .250 | .316 | .352 | .668 |
| 2018 | KT | 128 | 342 | 87 | 17 | 2 | 12 | 39 | 55 | 13 | 24 | 92 | .254 | .310 | .421 | .731 |
| 2017 | KT | 135 | 374 | 106 | 29 | 1 | 9 | 42 | 53 | 15 | 16 | 93 | .283 | .318 | .439 | .757 |
| 2016 | 롯데 | 42 | 123 | 32 | 6 | 0 | 3 | 7 | 17 | 6 | 12 | 37 | .260 | .326 | .382 | .708 |
| 2015 | 롯데 | 122 | 327 | 90 | 18 | 1 | 8 | 43 | 57 | 15 | 17 | 100 | .275 | .318 | .410 | .728 |
| 2014 | 롯데 | 57 | 45 | 11 | 3 | 0 | 1 | 5 | 10 | 2 | 5 | 18 | .244 | .320 | .378 | .698 |
| 2011 | 롯데 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 통산 | - | 1418 | 3249 | 834 | 171 | 8 | 87 | 388 | 532 | 185 | 245 | 856 | .257 | .315 | .395 | .710 |
시즌 기록·규정 충족 여부는 KBO 공식 기록(네이버 스포츠 제공) 기준이고, 순위·격차·144경기 환산은 이 사이트가 같은 수치로 직접 계산한다.