KBO 2026 · 선수 기록
배찬승 2026 시즌 기록
4승 2패 · 1세이브 · 10홀드 · 평균자책점 2.25 · 44이닝 · 탈삼진 41
삼성 144경기 소화 · 남은 0경기 · 최근 출전 10월 26일
2026 시즌 기록 · 리그 순위
평균자책점
2.25
규정이닝 미달
승-패
4-2
공동 60위
탈삼진
41
공동 95위
이닝
44
117위
WHIP
1.66
규정이닝 미달
세이브
1
공동 35위
홀드
10
공동 23위
QS
0
경기
56
피안타
37
볼넷
36
피홈런
5
순위: 누적 기록은 투수 전원 중, 비율 기록은 규정이닝 충족자 중. 시즌 기록과 규정 충족 여부는 KBO 공식 기록 기준. 규정이닝 미달이라 평균자책점·WHIP는 순위를 매기지 않는다.
타이틀 경쟁 산수
공식 타이틀 부문 중 5위 안에 든 부문. 격차·남은 경기·144경기 환산만 적는다 — 확률은 계산하지 않는다.
공식 타이틀 부문에서 5위 안에 든 부문이 없다.
최근 10경기
최근 10경기 10이닝 · 자책 0 (평균자책점 0.00) · 탈삼진 13
날짜를 누르면 그 경기 박스스코어로 간다.
상대 팀별 기록 (2026)
| 상대 | 승-패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 자책 | 피홈런 | 볼넷+사구 | 탈삼진 | 평균자책점 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LG | 1-0 | 0 | 0 | 5 2/3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0.00 | 1.76 |
| NC | 0-0 | 0 | 3 | 2 2/3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 1.50 |
| 한화 | 1-0 | 0 | 0 | 7 2/3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1.17 | 1.43 |
| KT | 1-0 | 0 | 1 | 6 2/3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1.35 | 1.50 |
| 키움 | 0-0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1.80 | 1.60 |
| SSG | 0-0 | 0 | 2 | 4 1/3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2.08 | 1.85 |
| KIA | 1-1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 7 | 7 | 3.00 | 1.83 |
| 두산 | 0-1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5.40 | 1.20 |
| 롯데 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | 5.00 |
연도별 기록
| 연도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 탈삼진 | 평균자책점 | WHIP | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 삼성 | 56 | 4 | 2 | 1 | 10 | 44 | 37 | 5 | 36 | 41 | 2.25 | 1.66 | 0 |
| 2025 | 삼성 | 65 | 2 | 3 | 0 | 19 | 50 2/3 | 50 | 3 | 34 | 57 | 3.91 | 1.66 | 0 |
| 통산 | - | 121 | 6 | 5 | 1 | 29 | 94 2/3 | 87 | 8 | 70 | 98 | 3.14 | 1.66 | - |
시즌 기록·규정 충족 여부는 KBO 공식 기록(네이버 스포츠 제공) 기준이고, 순위·격차·144경기 환산은 이 사이트가 같은 수치로 직접 계산한다.