KBO 2026 · 선수 기록
박준순 2026 시즌 기록
타율 .302 · 16홈런 · 61타점 · OPS .853
두산 144경기 소화 · 남은 0경기 · 최근 출전 10월 4일
2026 시즌 기록 · 리그 순위
타율
.302
규정타석 미달
출루율
.356
규정타석 미달
장타율
.497
규정타석 미달
OPS
.853
규정타석 미달
홈런
16
공동 25위
타점
61
공동 36위
안타
114
44위
득점
52
공동 51위
도루
3
공동 58위
ISO
.195
BABIP
.348
경기
98
타수
378
2루타
16
3루타
5
볼넷
25
사구
8
삼진
82
순위: 누적 기록은 타자 전원 중, 비율 기록은 규정타석 충족자 중. 시즌 기록과 규정 충족 여부는 KBO 공식 기록 기준. 규정타석 미달이라 타율·출루율·장타율·OPS는 순위를 매기지 않는다.
타이틀 경쟁 산수
공식 타이틀 부문 중 5위 안에 든 부문. 격차·남은 경기·144경기 환산만 적는다 — 확률은 계산하지 않는다.
공식 타이틀 부문에서 5위 안에 든 부문이 없다.
최근 10경기
최근 10경기 35타수 10안타(.286) · 홈런 0 · 타점 4
날짜를 누르면 그 경기 박스스코어로 간다.
상대 팀별 기록 (2026)
| 상대 | 타석 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷+사구 | 삼진 | 타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한화 | 41 | 36 | 14 | 0 | 2 | 4 | 11 | 5 | 7 | .389 | 1.296 |
| NC | 60 | 53 | 20 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 8 | .377 | .959 |
| 키움 | 46 | 41 | 14 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 8 | .341 | .952 |
| 삼성 | 33 | 32 | 10 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | .313 | .771 |
| KT | 28 | 26 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | .308 | .780 |
| LG | 49 | 45 | 12 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 4 | .267 | .705 |
| KIA | 52 | 51 | 13 | 0 | 0 | 5 | 12 | 1 | 11 | .255 | .818 |
| 롯데 | 39 | 36 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | .250 | .641 |
| SSG | 65 | 58 | 14 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | 17 | .241 | .756 |
연도별 기록
| 연도 | 팀 | 경기 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 두산 | 98 | 378 | 114 | 16 | 5 | 16 | 61 | 52 | 3 | 25 | 82 | .302 | .356 | .497 | .853 |
| 2025 | 두산 | 91 | 282 | 80 | 11 | 2 | 4 | 19 | 34 | 10 | 10 | 56 | .284 | .307 | .379 | .686 |
| 통산 | - | 189 | 660 | 194 | 27 | 7 | 20 | 80 | 86 | 13 | 35 | 138 | .294 | .336 | .447 | .783 |
시즌 기록·규정 충족 여부는 KBO 공식 기록(네이버 스포츠 제공) 기준이고, 순위·격차·144경기 환산은 이 사이트가 같은 수치로 직접 계산한다.