KBO 2026 · 선수 기록
디아즈, 타이틀 경쟁은 지금 몇 차인가
Lewin Diaz
삼성내야수
타율 .305 · 26홈런 · 129타점 · OPS .894
삼성 144경기 소화 · 남은 0경기 · 최근 출전 10월 26일
2026 시즌 기록 · 리그 순위
타율
.305
12위 (49명 중)
출루율
.384
14위 (49명 중)
장타율
.510
10위 (49명 중)
OPS
.894
11위 (49명 중)
홈런
26
8위
타점
129
2위
안타
165
6위
득점
86
10위
도루
2
공동 77위
ISO
.205
BABIP
.326
경기
144
타수
541
2루타
33
3루타
0
볼넷
73
사구
2
삼진
98
순위: 누적 기록은 타자 전원 중, 비율 기록은 규정타석 충족자 중. 시즌 기록과 규정 충족 여부는 KBO 공식 기록 기준.
타이틀 경쟁 산수
공식 타이틀 부문 중 5위 안에 든 부문. 격차·남은 경기·144경기 환산만 적는다 — 확률은 계산하지 않는다.
타점 2위
1위 힐리어드(KT, 139점)에 10점 뒤진다. 삼성은 남은 0경기에서 이 차를 뒤집어야 하고, KT는 0경기가 남았다.
| 선수 | 현재 | 팀 남은 경기 | 144경기 환산 |
|---|---|---|---|
| 1힐리어드KT | 139 | 0 | 139 |
| 2디아즈삼성 | 129 | 0 | 129 |
144경기 환산 = 현재 기록 × 144 ÷ 팀 소화 경기 (개인 타이틀 페이지와 같은 식).
최근 10경기
최근 10경기 27타수 9안타(.333) · 홈런 1 · 타점 8
날짜를 누르면 그 경기 박스스코어로 간다.
상대 팀별 기록 (2026)
| 상대 | 타석 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷+사구 | 삼진 | 타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | 73 | 59 | 22 | 5 | 0 | 6 | 16 | 12 | 13 | .373 | 1.229 |
| 롯데 | 71 | 63 | 22 | 5 | 0 | 2 | 13 | 6 | 11 | .349 | .918 |
| 한화 | 74 | 63 | 21 | 2 | 0 | 2 | 14 | 11 | 11 | .333 | .892 |
| SSG | 74 | 61 | 20 | 6 | 0 | 2 | 13 | 12 | 10 | .328 | .957 |
| KT | 62 | 58 | 18 | 4 | 0 | 2 | 15 | 4 | 10 | .310 | .838 |
| 키움 | 69 | 58 | 17 | 4 | 0 | 5 | 18 | 10 | 6 | .293 | 1.012 |
| LG | 69 | 61 | 17 | 3 | 0 | 2 | 18 | 7 | 15 | .279 | .774 |
| 두산 | 69 | 62 | 16 | 1 | 0 | 4 | 12 | 5 | 12 | .258 | .772 |
| KIA | 64 | 56 | 12 | 3 | 0 | 1 | 10 | 8 | 10 | .214 | .634 |
연도별 기록
| 연도 | 팀 | 경기 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 삼성 | 144 | 541 | 165 | 33 | 0 | 26 | 129 | 86 | 2 | 73 | 98 | .305 | .384 | .510 | .894 |
| 2025 | 삼성 | 144 | 551 | 173 | 32 | 0 | 50 | 158 | 93 | 1 | 60 | 100 | .314 | .381 | .644 | 1.025 |
| 2024 | 삼성 | 29 | 110 | 31 | 5 | 0 | 7 | 19 | 14 | 0 | 6 | 25 | .282 | .331 | .518 | .849 |
| 통산 | - | 317 | 1202 | 369 | 70 | 0 | 83 | 306 | 193 | 3 | 139 | 223 | .307 | .378 | .572 | .950 |
시즌 기록·규정 충족 여부는 KBO 공식 기록(네이버 스포츠 제공) 기준이고, 순위·격차·144경기 환산은 이 사이트가 같은 수치로 직접 계산한다.