KBO 2026 · ⚾ 선수 기록
신영우 2026 시즌 기록
1승 2패 · 1세이브 · 7홀드 · 평균자책점 2.62 · 34 1/3이닝 · 탈삼진 53
NC 138경기 소화 · 남은 6경기 · 최근 출전 10월 3일
📊 2026 시즌 기록 · 리그 순위
평균자책점
2.62
규정이닝 미달
승-패
1-2
공동 119위
탈삼진
53
공동 70위
이닝
34 1/3
134위
WHIP
1.69
규정이닝 미달
세이브
1
공동 34위
홀드
7
공동 42위
QS
0
경기
40
피안타
17
볼넷
41
피홈런
1
순위: 누적 기록은 투수 전원 중, 비율 기록은 규정이닝 충족자 중. 시즌 기록과 규정 충족 여부는 KBO 공식 기록 기준. 규정이닝 미달이라 평균자책점·WHIP는 순위를 매기지 않는다.
🏅 타이틀 경쟁 산수
공식 타이틀 부문 중 5위 안에 든 부문. 격차·남은 경기·144경기 환산만 적는다 — 확률은 계산하지 않는다.
공식 타이틀 부문에서 5위 안에 든 부문이 없다.
🗓️ 최근 10경기
최근 10경기 5 2/3이닝 · 자책 3 (평균자책점 4.76) · 탈삼진 7
날짜를 누르면 그 경기 박스스코어로 간다.
🔁 상대 팀별 기록 (2026)
| 상대 | 승-패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 자책 | 피홈런 | 볼넷+사구 | 탈삼진 | 평균자책점 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한화 | 0-0 | 1 | 0 | 3 2/3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00 | 2.18 |
| KIA | 0-0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.00 | 0.50 |
| KT | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0.00 | 2.00 |
| SSG | 0-0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 13 | 14 | 1.29 | 2.00 |
| 삼성 | 0-1 | 0 | 1 | 5 1/3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 11 | 1.69 | 1.31 |
| 키움 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.50 | 2.00 |
| 롯데 | 1-0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5.40 | 1.40 |
| 두산 | 0-0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5.40 | 3.00 |
| LG | 0-1 | 0 | 0 | 2 2/3 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | 10.13 | 1.88 |
📚 연도별 기록
| 연도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 탈삼진 | 평균자책점 | WHIP | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NC | 40 | 1 | 2 | 1 | 7 | 34 1/3 | 17 | 1 | 41 | 53 | 2.62 | 1.69 | 0 |
| 2025 | NC | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 1/3 | 8 | 2 | 16 | 19 | 7.53 | 1.67 | 0 |
| 2024 | NC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 1/3 | 9 | 0 | 15 | 6 | 10.61 | 2.57 | 0 |
| 2023 | NC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 5 | 3.00 | 2.67 | 0 |
| 통산 | - | 52 | 2 | 6 | 1 | 7 | 58 | 34 | 3 | 72 | 78 | 5.12 | 1.83 | - |
시즌 기록·규정 충족 여부는 KBO 공식 기록(네이버 스포츠 제공) 기준이고, 순위·격차·144경기 환산은 이 사이트가 같은 수치로 직접 계산한다.