KBO 2026 · ⚾ 선수 기록
곽도규 2026 시즌 기록
KIA투수
2승 0패 · 2세이브 · 10홀드 · 평균자책점 2.40 · 30이닝 · 탈삼진 34
KIA 136경기 소화 · 남은 8경기 · 최근 출전 10월 3일
📊 2026 시즌 기록 · 리그 순위
평균자책점
2.40
규정이닝 미달
승-패
2-0
공동 93위
탈삼진
34
공동 115위
이닝
30
공동 145위
WHIP
1.30
규정이닝 미달
세이브
2
공동 21위
홀드
10
공동 20위
QS
0
경기
40
피안타
26
볼넷
13
피홈런
1
순위: 누적 기록은 투수 전원 중, 비율 기록은 규정이닝 충족자 중. 시즌 기록과 규정 충족 여부는 KBO 공식 기록 기준. 규정이닝 미달이라 평균자책점·WHIP는 순위를 매기지 않는다.
🏅 타이틀 경쟁 산수
공식 타이틀 부문 중 5위 안에 든 부문. 격차·남은 경기·144경기 환산만 적는다 — 확률은 계산하지 않는다.
공식 타이틀 부문에서 5위 안에 든 부문이 없다.
🗓️ 최근 10경기
최근 10경기 7 2/3이닝 · 자책 4 (평균자책점 4.70) · 탈삼진 9
날짜를 누르면 그 경기 박스스코어로 간다.
🔁 상대 팀별 기록 (2026)
| 상대 | 승-패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 자책 | 피홈런 | 볼넷+사구 | 탈삼진 | 평균자책점 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한화 | 0-0 | 0 | 2 | 2 1/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 1.29 |
| 두산 | 0-0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00 | 1.29 |
| 삼성 | 0-0 | 0 | 1 | 1 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| SSG | 0-0 | 1 | 2 | 7 2/3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 9 | 1.17 | 1.04 |
| LG | 1-0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.25 | 1.25 |
| 롯데 | 0-0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2.70 | 1.20 |
| KT | 0-0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3.60 | 1.40 |
| NC | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6.00 | 1.00 |
| 키움 | 1-0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9.00 | 6.00 |
📚 연도별 기록
| 연도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 탈삼진 | 평균자책점 | WHIP | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | KIA | 40 | 2 | 0 | 2 | 10 | 30 | 26 | 1 | 13 | 34 | 2.40 | 1.30 | 0 |
| 2025 | KIA | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 6 | 5 | 13.50 | 2.25 | 0 |
| 2024 | KIA | 71 | 4 | 2 | 2 | 16 | 55 2/3 | 43 | 4 | 34 | 64 | 3.56 | 1.38 | 0 |
| 2023 | KIA | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 2/3 | 14 | 0 | 10 | 14 | 8.49 | 2.06 | 0 |
| 통산 | - | 134 | 6 | 2 | 4 | 29 | 101 1/3 | 86 | 5 | 63 | 117 | 4.17 | 1.47 | - |
시즌 기록·규정 충족 여부는 KBO 공식 기록(네이버 스포츠 제공) 기준이고, 순위·격차·144경기 환산은 이 사이트가 같은 수치로 직접 계산한다.