KBO 2026 · ⚾ 선수 기록
류승민 2026 시즌 기록
타율 .239 · 0홈런 · 3타점 · OPS .625
두산 139경기 소화 · 남은 5경기 · 최근 출전 9월 27일
📊 2026 시즌 기록 · 리그 순위
타율
.239
규정타석 미달
출루율
.330
규정타석 미달
장타율
.295
규정타석 미달
OPS
.625
규정타석 미달
홈런
0
타점
3
공동 190위
안타
21
공동 150위
득점
11
공동 159위
도루
3
공동 57위
ISO
.056
BABIP
.300
경기
40
타수
88
2루타
3
3루타
1
볼넷
10
사구
2
삼진
18
순위: 누적 기록은 타자 전원 중, 비율 기록은 규정타석 충족자 중. 시즌 기록과 규정 충족 여부는 KBO 공식 기록 기준. 규정타석 미달이라 타율·출루율·장타율·OPS는 순위를 매기지 않는다.
🏅 타이틀 경쟁 산수
공식 타이틀 부문 중 5위 안에 든 부문. 격차·남은 경기·144경기 환산만 적는다 — 확률은 계산하지 않는다.
공식 타이틀 부문에서 5위 안에 든 부문이 없다.
🗓️ 최근 10경기
최근 10경기 20타수 3안타(.150) · 홈런 0 · 타점 0
날짜를 누르면 그 경기 박스스코어로 간다.
🔁 상대 팀별 기록 (2026)
| 상대 | 타석 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷+사구 | 삼진 | 타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LG | 9 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .625 | 1.292 |
| KT | 17 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .357 | .900 |
| 한화 | 16 | 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | .333 | .908 |
| KIA | 14 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .300 | .800 |
| 롯데 | 16 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .188 | .438 |
| NC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| SSG | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| 삼성 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 키움 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .000 | .188 |
📚 연도별 기록
| 연도 | 팀 | 경기 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 두산 | 40 | 88 | 21 | 3 | 1 | 0 | 3 | 11 | 3 | 10 | 18 | .239 | .330 | .295 | .625 |
| 2024 | 삼성 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .000 | .667 | .000 | .667 |
| 2023 | 삼성 | 24 | 52 | 11 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 19 | .212 | .255 | .269 | .524 |
| 통산 | - | 69 | 141 | 32 | 6 | 1 | 0 | 8 | 17 | 3 | 14 | 38 | .227 | .310 | .284 | .594 |
시즌 기록·규정 충족 여부는 KBO 공식 기록(네이버 스포츠 제공) 기준이고, 순위·격차·144경기 환산은 이 사이트가 같은 수치로 직접 계산한다.