KBO 2026 · 선수 기록
윤준호 2026 시즌 기록
타율 .202 · 4홈런 · 14타점 · OPS .559
두산 144경기 소화 · 남은 0경기 · 최근 출전 10월 14일
2026 시즌 기록 · 리그 순위
타율
.202
규정타석 미달
출루율
.258
규정타석 미달
장타율
.301
규정타석 미달
OPS
.559
규정타석 미달
홈런
4
공동 89위
타점
14
공동 134위
안타
35
공동 116위
득점
18
공동 131위
도루
1
공동 95위
ISO
.099
BABIP
.252
경기
112
타수
173
2루타
5
3루타
0
볼넷
11
사구
3
삼진
49
순위: 누적 기록은 타자 전원 중, 비율 기록은 규정타석 충족자 중. 시즌 기록과 규정 충족 여부는 KBO 공식 기록 기준. 규정타석 미달이라 타율·출루율·장타율·OPS는 순위를 매기지 않는다.
타이틀 경쟁 산수
공식 타이틀 부문 중 5위 안에 든 부문. 격차·남은 경기·144경기 환산만 적는다 — 확률은 계산하지 않는다.
공식 타이틀 부문에서 5위 안에 든 부문이 없다.
최근 10경기
최근 10경기 18타수 0안타(.000) · 홈런 0 · 타점 0
날짜를 누르면 그 경기 박스스코어로 간다.
상대 팀별 기록 (2026)
| 상대 | 타석 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷+사구 | 삼진 | 타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한화 | 32 | 29 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | .379 | .820 |
| KT | 24 | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | .273 | .622 |
| 롯데 | 23 | 21 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .238 | .571 |
| SSG | 22 | 19 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | .211 | .812 |
| NC | 16 | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | .200 | .717 |
| LG | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .188 | .466 |
| KIA | 24 | 19 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | .105 | .480 |
| 삼성 | 18 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | .067 | .243 |
| 키움 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | .000 | .053 |
연도별 기록
| 연도 | 팀 | 경기 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 두산 | 112 | 173 | 35 | 5 | 0 | 4 | 14 | 18 | 1 | 11 | 49 | .202 | .258 | .301 | .559 |
| 2024 | 두산 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 2023 | 두산 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 통산 | - | 115 | 177 | 36 | 5 | 0 | 4 | 15 | 19 | 1 | 11 | 50 | .203 | .258 | .299 | .557 |
시즌 기록·규정 충족 여부는 KBO 공식 기록(네이버 스포츠 제공) 기준이고, 순위·격차·144경기 환산은 이 사이트가 같은 수치로 직접 계산한다.