KBO 2026 · 선수 기록
전영준 2026 시즌 기록
4승 3패 · 2세이브 · 6홀드 · 평균자책점 5.56 · 56 2/3이닝 · 탈삼진 66
SSG 144경기 소화 · 남은 0경기 · 최근 출전 10월 9일
2026 시즌 기록 · 리그 순위
평균자책점
5.56
규정이닝 미달
승-패
4-3
공동 60위
탈삼진
66
공동 55위
이닝
56 2/3
공동 81위
WHIP
1.50
규정이닝 미달
세이브
2
공동 23위
홀드
6
공동 49위
QS
0
경기
63
피안타
53
볼넷
32
피홈런
12
순위: 누적 기록은 투수 전원 중, 비율 기록은 규정이닝 충족자 중. 시즌 기록과 규정 충족 여부는 KBO 공식 기록 기준. 규정이닝 미달이라 평균자책점·WHIP는 순위를 매기지 않는다.
타이틀 경쟁 산수
공식 타이틀 부문 중 5위 안에 든 부문. 격차·남은 경기·144경기 환산만 적는다 — 확률은 계산하지 않는다.
공식 타이틀 부문에서 5위 안에 든 부문이 없다.
최근 10경기
최근 10경기 7 1/3이닝 · 자책 3 (평균자책점 3.68) · 탈삼진 10
날짜를 누르면 그 경기 박스스코어로 간다.
상대 팀별 기록 (2026)
| 상대 | 승-패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 자책 | 피홈런 | 볼넷+사구 | 탈삼진 | 평균자책점 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT | 0-0 | 0 | 0 | 6 2/3 | 6 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2.70 | 1.95 |
| 한화 | 0-0 | 0 | 0 | 6 1/3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 10 | 2.84 | 1.11 |
| 삼성 | 1-0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3.00 | 1.50 |
| KIA | 0-1 | 0 | 1 | 9 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 4.00 | 1.78 |
| 키움 | 1-1 | 0 | 0 | 8 2/3 | 8 | 5 | 0 | 5 | 11 | 5.19 | 1.27 |
| 롯데 | 0-0 | 0 | 0 | 4 2/3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5.79 | 0.64 |
| LG | 2-0 | 0 | 1 | 5 1/3 | 3 | 5 | 0 | 6 | 5 | 8.44 | 1.50 |
| 두산 | 0-1 | 0 | 3 | 4 2/3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 9.64 | 1.29 |
| NC | 0-0 | 1 | 0 | 5 1/3 | 10 | 7 | 2 | 3 | 3 | 11.81 | 2.25 |
연도별 기록
| 연도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 탈삼진 | 평균자책점 | WHIP | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SSG | 63 | 4 | 3 | 2 | 6 | 56 2/3 | 53 | 12 | 32 | 66 | 5.56 | 1.50 | 0 |
| 2025 | SSG | 34 | 1 | 5 | 0 | 0 | 52 2/3 | 48 | 5 | 26 | 55 | 4.61 | 1.41 | 0 |
| 2022 | SSG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 3 | 7 | 7.20 | 2.00 | 0 |
| 통산 | - | 101 | 5 | 8 | 2 | 6 | 114 1/3 | 108 | 19 | 61 | 128 | 5.20 | 1.48 | - |
시즌 기록·규정 충족 여부는 KBO 공식 기록(네이버 스포츠 제공) 기준이고, 순위·격차·144경기 환산은 이 사이트가 같은 수치로 직접 계산한다.