KBO 2026 · 선수 기록
임근우 2026 시즌 기록
타율 .236 · 1홈런 · 13타점 · OPS .629
SSG 144경기 소화 · 남은 0경기 · 최근 출전 10월 10일
2026 시즌 기록 · 리그 순위
타율
.236
규정타석 미달
출루율
.292
규정타석 미달
장타율
.337
규정타석 미달
OPS
.629
규정타석 미달
홈런
1
공동 134위
타점
13
공동 138위
안타
21
공동 152위
득점
10
공동 168위
도루
0
ISO
.101
BABIP
.328
경기
45
타수
89
2루타
4
3루타
1
볼넷
3
사구
4
삼진
27
순위: 누적 기록은 타자 전원 중, 비율 기록은 규정타석 충족자 중. 시즌 기록과 규정 충족 여부는 KBO 공식 기록 기준. 규정타석 미달이라 타율·출루율·장타율·OPS는 순위를 매기지 않는다.
타이틀 경쟁 산수
공식 타이틀 부문 중 5위 안에 든 부문. 격차·남은 경기·144경기 환산만 적는다 — 확률은 계산하지 않는다.
공식 타이틀 부문에서 5위 안에 든 부문이 없다.
최근 10경기
최근 10경기 23타수 5안타(.217) · 홈런 0 · 타점 1
날짜를 누르면 그 경기 박스스코어로 간다.
상대 팀별 기록 (2026)
| 상대 | 타석 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷+사구 | 삼진 | 타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한화 | 11 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | .455 | 1.000 |
| 삼성 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | 1.100 |
| NC | 13 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | .308 | .693 |
| 두산 | 13 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | .300 | .817 |
| KIA | 16 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | .267 | .580 |
| LG | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .100 | .200 |
| 롯데 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .100 | .500 |
| 키움 | 14 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | .083 | .464 |
| KT | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 |
연도별 기록
| 연도 | 팀 | 경기 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SSG | 45 | 89 | 21 | 4 | 1 | 1 | 13 | 10 | 0 | 3 | 27 | .236 | .292 | .337 | .629 |
| 2025 | SSG | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 통산 | - | 48 | 94 | 21 | 4 | 1 | 1 | 13 | 10 | 0 | 3 | 28 | .223 | .277 | .319 | .596 |
시즌 기록·규정 충족 여부는 KBO 공식 기록(네이버 스포츠 제공) 기준이고, 순위·격차·144경기 환산은 이 사이트가 같은 수치로 직접 계산한다.