KBO 2026 · 선수 기록
김진수 2026 시즌 기록
6승 4패 · 1세이브 · 13홀드 · 평균자책점 3.84 · 61이닝 · 탈삼진 38
LG 144경기 소화 · 남은 0경기 · 최근 출전 10월 20일
2026 시즌 기록 · 리그 순위
평균자책점
3.84
규정이닝 미달
승-패
6-4
공동 43위
탈삼진
38
공동 102위
이닝
61
69위
WHIP
1.43
규정이닝 미달
세이브
1
공동 35위
홀드
13
공동 14위
QS
0
경기
60
피안타
63
볼넷
24
피홈런
7
순위: 누적 기록은 투수 전원 중, 비율 기록은 규정이닝 충족자 중. 시즌 기록과 규정 충족 여부는 KBO 공식 기록 기준. 규정이닝 미달이라 평균자책점·WHIP는 순위를 매기지 않는다.
타이틀 경쟁 산수
공식 타이틀 부문 중 5위 안에 든 부문. 격차·남은 경기·144경기 환산만 적는다 — 확률은 계산하지 않는다.
공식 타이틀 부문에서 5위 안에 든 부문이 없다.
최근 10경기
최근 10경기 8 1/3이닝 · 자책 1 (평균자책점 1.08) · 탈삼진 6
날짜를 누르면 그 경기 박스스코어로 간다.
상대 팀별 기록 (2026)
| 상대 | 승-패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 자책 | 피홈런 | 볼넷+사구 | 탈삼진 | 평균자책점 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 두산 | 2-0 | 0 | 1 | 5 2/3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.00 | 0.71 |
| 삼성 | 0-0 | 0 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.00 | 1.13 |
| KIA | 0-0 | 0 | 2 | 9 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1.00 | 0.78 |
| 롯데 | 0-0 | 0 | 1 | 6 2/3 | 7 | 3 | 0 | 6 | 6 | 4.05 | 1.95 |
| KT | 2-1 | 0 | 1 | 8 | 10 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4.50 | 1.38 |
| 한화 | 1-0 | 1 | 1 | 8 2/3 | 8 | 5 | 2 | 5 | 7 | 5.19 | 1.50 |
| NC | 0-2 | 0 | 0 | 7 | 8 | 5 | 1 | 3 | 6 | 6.43 | 1.57 |
| 키움 | 0-1 | 0 | 4 | 4 1/3 | 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8.31 | 2.54 |
| SSG | 1-0 | 0 | 1 | 3 2/3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 9.82 | 2.18 |
연도별 기록
| 연도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 탈삼진 | 평균자책점 | WHIP | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LG | 60 | 6 | 4 | 1 | 13 | 61 | 63 | 7 | 24 | 38 | 3.84 | 1.43 | 0 |
| 2025 | LG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 2 | 1 | 6 | 9.00 | 2.40 | 0 |
| 2024 | LG | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 1/3 | 17 | 3 | 4 | 6 | 6.75 | 1.58 | 0 |
| 2021 | LG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3.86 | 0.86 | 0 |
| 통산 | - | 75 | 6 | 5 | 1 | 13 | 81 2/3 | 93 | 12 | 29 | 52 | 4.63 | 1.49 | - |
시즌 기록·규정 충족 여부는 KBO 공식 기록(네이버 스포츠 제공) 기준이고, 순위·격차·144경기 환산은 이 사이트가 같은 수치로 직접 계산한다.