KBO 2026 · 선수 기록
최지훈 2026 시즌 기록
타율 .250 · 13홈런 · 64타점 · OPS .716
SSG 144경기 소화 · 남은 0경기 · 최근 출전 10월 10일
2026 시즌 기록 · 리그 순위
타율
.250
45위 (49명 중)
출루율
.313
48위 (49명 중)
장타율
.403
30위 (49명 중)
OPS
.716
공동 38위 (49명 중)
홈런
13
공동 35위
타점
64
공동 33위
안타
130
공동 28위
득점
79
공동 19위
도루
21
공동 11위
ISO
.153
BABIP
.277
경기
141
타수
519
2루타
26
3루타
7
볼넷
46
사구
4
삼진
90
순위: 누적 기록은 타자 전원 중, 비율 기록은 규정타석 충족자 중. 시즌 기록과 규정 충족 여부는 KBO 공식 기록 기준.
타이틀 경쟁 산수
공식 타이틀 부문 중 5위 안에 든 부문. 격차·남은 경기·144경기 환산만 적는다 — 확률은 계산하지 않는다.
공식 타이틀 부문에서 5위 안에 든 부문이 없다.
최근 10경기
최근 10경기 35타수 13안타(.371) · 홈런 0 · 타점 7
날짜를 누르면 그 경기 박스스코어로 간다.
상대 팀별 기록 (2026)
| 상대 | 타석 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷+사구 | 삼진 | 타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성 | 63 | 57 | 19 | 3 | 0 | 2 | 11 | 5 | 7 | .333 | .872 |
| 한화 | 67 | 65 | 18 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 10 | .277 | .684 |
| LG | 63 | 58 | 16 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 7 | .276 | .652 |
| KT | 63 | 56 | 15 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 10 | .268 | .869 |
| 키움 | 61 | 52 | 13 | 3 | 1 | 3 | 11 | 6 | 7 | .250 | .830 |
| 롯데 | 72 | 65 | 16 | 5 | 0 | 2 | 7 | 7 | 9 | .246 | .734 |
| 두산 | 57 | 53 | 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | .245 | .656 |
| NC | 71 | 59 | 11 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | 17 | .186 | .602 |
| KIA | 61 | 54 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | .167 | .540 |
연도별 기록
| 연도 | 팀 | 경기 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SSG | 141 | 519 | 130 | 26 | 7 | 13 | 64 | 79 | 21 | 46 | 90 | .250 | .313 | .403 | .716 |
| 2025 | SSG | 140 | 517 | 147 | 16 | 4 | 7 | 45 | 66 | 28 | 43 | 87 | .284 | .342 | .371 | .713 |
| 2024 | SSG | 125 | 483 | 133 | 22 | 7 | 11 | 49 | 89 | 32 | 50 | 71 | .275 | .345 | .418 | .763 |
| 2023 | SSG | 117 | 462 | 124 | 19 | 8 | 2 | 30 | 65 | 21 | 29 | 50 | .268 | .315 | .357 | .672 |
| 2022 | SSG | 144 | 569 | 173 | 32 | 4 | 10 | 61 | 93 | 31 | 47 | 77 | .304 | .362 | .427 | .789 |
| 2021 | SSG | 136 | 461 | 121 | 19 | 6 | 5 | 45 | 75 | 26 | 51 | 71 | .262 | .342 | .362 | .704 |
| 2020 | SSG | 127 | 466 | 120 | 19 | 5 | 1 | 27 | 66 | 18 | 38 | 80 | .258 | .318 | .326 | .644 |
| 통산 | - | 930 | 3477 | 948 | 153 | 41 | 49 | 321 | 533 | 177 | 304 | 526 | .273 | .335 | .383 | .718 |
시즌 기록·규정 충족 여부는 KBO 공식 기록(네이버 스포츠 제공) 기준이고, 순위·격차·144경기 환산은 이 사이트가 같은 수치로 직접 계산한다.