KBO 2026 · 선수 기록
전의산 2026 시즌 기록
타율 .248 · 13홈런 · 53타점 · OPS .749
SSG 144경기 소화 · 남은 0경기 · 최근 출전 10월 10일
2026 시즌 기록 · 리그 순위
타율
.248
규정타석 미달
출루율
.319
규정타석 미달
장타율
.430
규정타석 미달
OPS
.749
규정타석 미달
홈런
13
공동 35위
타점
53
공동 50위
안타
74
76위
득점
29
공동 97위
도루
1
공동 95위
ISO
.182
BABIP
.345
경기
86
타수
298
2루타
15
3루타
0
볼넷
31
사구
1
삼진
110
순위: 누적 기록은 타자 전원 중, 비율 기록은 규정타석 충족자 중. 시즌 기록과 규정 충족 여부는 KBO 공식 기록 기준. 규정타석 미달이라 타율·출루율·장타율·OPS는 순위를 매기지 않는다.
타이틀 경쟁 산수
공식 타이틀 부문 중 5위 안에 든 부문. 격차·남은 경기·144경기 환산만 적는다 — 확률은 계산하지 않는다.
공식 타이틀 부문에서 5위 안에 든 부문이 없다.
최근 10경기
최근 10경기 35타수 8안타(.229) · 홈런 2 · 타점 6
날짜를 누르면 그 경기 박스스코어로 간다.
상대 팀별 기록 (2026)
| 상대 | 타석 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷+사구 | 삼진 | 타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성 | 40 | 36 | 12 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 12 | .333 | .817 |
| 두산 | 25 | 25 | 8 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 10 | .320 | 1.240 |
| 롯데 | 38 | 35 | 10 | 3 | 0 | 2 | 8 | 3 | 12 | .286 | .885 |
| KT | 38 | 34 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | .265 | .724 |
| 키움 | 42 | 39 | 10 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 16 | .256 | .643 |
| LG | 41 | 36 | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 13 | .250 | .813 |
| 한화 | 25 | 23 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | .217 | .628 |
| NC | 42 | 36 | 6 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 13 | .167 | .623 |
| KIA | 41 | 34 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 14 | .147 | .474 |
연도별 기록
| 연도 | 팀 | 경기 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SSG | 86 | 298 | 74 | 15 | 0 | 13 | 53 | 29 | 1 | 31 | 110 | .248 | .319 | .430 | .749 |
| 2024 | SSG | 34 | 57 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 15 | .088 | .159 | .140 | .299 |
| 2023 | SSG | 56 | 134 | 27 | 6 | 0 | 4 | 21 | 11 | 0 | 15 | 40 | .201 | .294 | .336 | .630 |
| 2022 | SSG | 77 | 241 | 60 | 15 | 1 | 13 | 45 | 36 | 0 | 24 | 84 | .249 | .316 | .481 | .797 |
| 통산 | - | 253 | 730 | 166 | 36 | 1 | 31 | 122 | 79 | 1 | 75 | 249 | .227 | .301 | .407 | .708 |
시즌 기록·규정 충족 여부는 KBO 공식 기록(네이버 스포츠 제공) 기준이고, 순위·격차·144경기 환산은 이 사이트가 같은 수치로 직접 계산한다.