KBO 2026 · 선수 기록
박시후 2026 시즌 기록
0승 2패 · 1홀드 · 평균자책점 6.17 · 46 2/3이닝 · 탈삼진 38
SSG 144경기 소화 · 남은 0경기 · 최근 출전 10월 5일
2026 시즌 기록 · 리그 순위
평균자책점
6.17
규정이닝 미달
승-패
0-2
탈삼진
38
공동 102위
이닝
46 2/3
공동 104위
WHIP
1.63
규정이닝 미달
세이브
0
홀드
1
공동 92위
QS
0
경기
44
피안타
53
볼넷
23
피홈런
9
순위: 누적 기록은 투수 전원 중, 비율 기록은 규정이닝 충족자 중. 시즌 기록과 규정 충족 여부는 KBO 공식 기록 기준. 규정이닝 미달이라 평균자책점·WHIP는 순위를 매기지 않는다.
타이틀 경쟁 산수
공식 타이틀 부문 중 5위 안에 든 부문. 격차·남은 경기·144경기 환산만 적는다 — 확률은 계산하지 않는다.
공식 타이틀 부문에서 5위 안에 든 부문이 없다.
최근 10경기
최근 10경기 8 1/3이닝 · 자책 10 (평균자책점 10.80) · 탈삼진 7
날짜를 누르면 그 경기 박스스코어로 간다.
상대 팀별 기록 (2026)
| 상대 | 승-패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 자책 | 피홈런 | 볼넷+사구 | 탈삼진 | 평균자책점 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | 0-0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.69 |
| 키움 | 0-0 | 0 | 0 | 5 2/3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.59 | 1.24 |
| KIA | 0-1 | 0 | 0 | 7 2/3 | 9 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2.35 | 1.43 |
| 롯데 | 0-0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3.00 | 1.50 |
| 한화 | 0-1 | 0 | 0 | 6 2/3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 8.10 | 1.35 |
| 삼성 | 0-0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 8 | 5 | 2 | 2 | 6 | 8.44 | 1.88 |
| KT | 0-0 | 0 | 1 | 4 1/3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | 12.46 | 2.31 |
| LG | 0-0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 6 | 5 | 0 | 4 | 3 | 13.50 | 3.00 |
| 두산 | 0-0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 13.50 | 2.10 |
연도별 기록
| 연도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 탈삼진 | 평균자책점 | WHIP | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SSG | 44 | 0 | 2 | 0 | 1 | 46 2/3 | 53 | 9 | 23 | 38 | 6.17 | 1.63 | 0 |
| 2025 | SSG | 52 | 6 | 2 | 0 | 3 | 52 1/3 | 45 | 5 | 29 | 34 | 3.27 | 1.41 | 0 |
| 2024 | SSG | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 2/3 | 18 | 1 | 7 | 11 | 6.75 | 1.70 | 0 |
| 2022 | SSG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 3.00 | 0 |
| 통산 | - | 109 | 6 | 4 | 0 | 4 | 114 2/3 | 119 | 15 | 59 | 83 | 5.02 | 1.55 | - |
시즌 기록·규정 충족 여부는 KBO 공식 기록(네이버 스포츠 제공) 기준이고, 순위·격차·144경기 환산은 이 사이트가 같은 수치로 직접 계산한다.