KBO 2026 · ⚾ 선수 기록
정해영 2026 시즌 기록
2승 2패 · 2세이브 · 10홀드 · 평균자책점 6.41 · 46 1/3이닝 · 탈삼진 38
KIA 136경기 소화 · 남은 8경기 · 최근 출전 10월 1일
📊 2026 시즌 기록 · 리그 순위
평균자책점
6.41
규정이닝 미달
승-패
2-2
공동 93위
탈삼진
38
공동 96위
이닝
46 1/3
103위
WHIP
1.53
규정이닝 미달
세이브
2
공동 21위
홀드
10
공동 20위
QS
0
경기
51
피안타
55
볼넷
16
피홈런
7
순위: 누적 기록은 투수 전원 중, 비율 기록은 규정이닝 충족자 중. 시즌 기록과 규정 충족 여부는 KBO 공식 기록 기준. 규정이닝 미달이라 평균자책점·WHIP는 순위를 매기지 않는다.
🏅 타이틀 경쟁 산수
공식 타이틀 부문 중 5위 안에 든 부문. 격차·남은 경기·144경기 환산만 적는다 — 확률은 계산하지 않는다.
공식 타이틀 부문에서 5위 안에 든 부문이 없다.
🗓️ 최근 10경기
최근 10경기 9이닝 · 자책 7 (평균자책점 7.00) · 탈삼진 9
날짜를 누르면 그 경기 박스스코어로 간다.
🔁 상대 팀별 기록 (2026)
| 상대 | 승-패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 자책 | 피홈런 | 볼넷+사구 | 탈삼진 | 평균자책점 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LG | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 1.33 |
| 롯데 | 1-0 | 0 | 1 | 8 1/3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.00 | 0.72 |
| NC | 1-0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.50 | 0.83 |
| 키움 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2.25 | 1.50 |
| KT | 0-1 | 0 | 1 | 8 1/3 | 8 | 6 | 1 | 3 | 10 | 6.48 | 1.20 |
| 두산 | 0-1 | 0 | 2 | 4 1/3 | 7 | 5 | 0 | 4 | 2 | 10.38 | 2.54 |
| 삼성 | 0-0 | 0 | 0 | 3 2/3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 12.27 | 2.45 |
| SSG | 0-0 | 1 | 3 | 6 | 13 | 10 | 2 | 2 | 4 | 15.00 | 2.33 |
| 한화 | 0-0 | 0 | 1 | 2 2/3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 16.88 | 2.25 |
📚 연도별 기록
| 연도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 탈삼진 | 평균자책점 | WHIP | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | KIA | 51 | 2 | 2 | 2 | 10 | 46 1/3 | 55 | 7 | 16 | 38 | 6.41 | 1.53 | 0 |
| 2025 | KIA | 60 | 3 | 7 | 27 | 0 | 61 2/3 | 75 | 4 | 18 | 72 | 3.79 | 1.51 | 0 |
| 2024 | KIA | 53 | 2 | 3 | 31 | 1 | 50 2/3 | 47 | 8 | 16 | 50 | 2.49 | 1.24 | 0 |
| 2023 | KIA | 52 | 3 | 4 | 23 | 1 | 49 1/3 | 53 | 3 | 20 | 30 | 2.92 | 1.48 | 0 |
| 2022 | KIA | 55 | 3 | 7 | 32 | 0 | 56 | 54 | 3 | 18 | 43 | 3.38 | 1.29 | 0 |
| 2021 | KIA | 64 | 5 | 4 | 34 | 0 | 65 1/3 | 49 | 5 | 28 | 49 | 2.20 | 1.18 | 0 |
| 2020 | KIA | 47 | 5 | 4 | 1 | 11 | 38 1/3 | 41 | 2 | 24 | 32 | 3.29 | 1.70 | 0 |
| 통산 | - | 382 | 23 | 31 | 150 | 23 | 367 2/3 | 374 | 32 | 140 | 314 | 3.43 | 1.40 | - |
시즌 기록·규정 충족 여부는 KBO 공식 기록(네이버 스포츠 제공) 기준이고, 순위·격차·144경기 환산은 이 사이트가 같은 수치로 직접 계산한다.