베니토 스티르페 · 다음 홈경기 10/30(금) · 가는 길·주차 →이번 주말 나폴리 일대 원정 · 2경기 · 코스 보기 →
득점
프로시노네
-
유벤투스
- 22'글레이송 브레메르
전반 0-1
시즌 초반이라(아직 경기를 치르지 않은 팀이 있다) 이 경기 전후 순위 숫자는 비교하지 않는다.
팀 기록
| 프로시노네 | 유벤투스 | |
|---|---|---|
| 37% | 점유율 | 63% |
| 11 | 슈팅 | 20 |
| 2 | 유효 슈팅 | 5 |
| 3 | 코너킥 | 12 |
| 15 | 파울 | 18 |
| 4 | 오프사이드 | 1 |
| 2 | 경고 | 2 |
| 0 | 퇴장 | 0 |
카드 · 교체
카드
프로시노네
- 43'로마노 슈미트
- 90+3'가브리엘레 칼바니
유벤투스
- 50'제키 첼리크
- 81'안드레아 캄비아소
교체
프로시노네
- 59'들어간 선수: 파트리치오 마시니나간 선수: 로마노 슈미트
- 59'들어간 선수: 알레시오 체르빈나간 선수: 세이두 피니
- 67'들어간 선수: 앙토니 오요노나간 선수: 일라리오 몬테리시
- 67'들어간 선수: 루이스 하사나간 선수: 마테오 치켈라
- 76'들어간 선수: 알렉사 테르지치나간 선수: 가브리엘레 브라칼리아
유벤투스
- 69'들어간 선수: 안드레아 캄비아소나간 선수: 제키 첼리크
- 69'들어간 선수: 제레미 보가나간 선수: 케난 일디즈
- 69'들어간 선수: 에돈 제그로바나간 선수: 프란시스쿠 콘세이상
- 79'들어간 선수: 퇸 코프메이너르스나간 선수: 두글라스 루이스
- 90+1'들어간 선수: Mattia Perin나간 선수: 굴리엘모 비카리오
선수 기록
프로시노네4-3-3 · 감독 마시밀리아노 알비니
| 선수 | 위치 | 출전 | 골 | 도움 | 카드 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22로렌초 팔미사니 | GK | 90 | |||
| 2조르조 치타디니 | DF | 90 | |||
| 3가브리엘레 칼바니 | DF | 90 | |||
| 30일라리오 몬테리시 | DF | 67 | |||
| 79가브리엘레 브라칼리아 | DF | 76 | |||
| 10로마노 슈미트 | MF | 59 | |||
| 14자코모 칼로 | MF | 90 | |||
| 16마테오 치켈라 | MF | 67 | |||
| 9안토니오 라이몬도 | FW | 90 | |||
| 17기오르기 크베르나제 | FW | 90 | |||
| 40세이두 피니 | FW | 59 | |||
| 73파트리치오 마시니 | MF | 31 | |||
| 24알레시오 체르빈 | FW | 31 | |||
| 20앙토니 오요노 | DF | 23 | |||
| 70루이스 하사 | MF | 23 | |||
| 71알렉사 테르지치 | DF | 14 |
들여 쓴 이름은 교체로 들어간 선수. 출전 시간(분)은 추가시간을 뺀 값이다(풀타임 90).
유벤투스3-4-2-1 · 감독 루치아노 스팔레티
| 선수 | 위치 | 출전 | 골 | 도움 | 카드 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25굴리엘모 비카리오 | GK | 89 | |||
| 2제키 첼리크 | DF | 69 | |||
| 3글레이송 브레메르 | DF | 90 | 1 | ||
| 6로이드 켈리 | DF | 90 | |||
| 15피에르 칼룰루 | DF | 90 | |||
| 5마누엘 로카텔리 | MF | 90 | |||
| 12두글라스 루이스 | MF | 79 | |||
| 22웨스턴 매케니 | MF | 90 | |||
| 7프란시스쿠 콘세이상 | FW | 69 | 1 | ||
| 9랑달 콜로 무아니 | FW | 90 | |||
| 10케난 일디즈 | FW | 69 | |||
| 20안드레아 캄비아소 | DF | 21 | |||
| 13제레미 보가 | FW | 21 | |||
| 11에돈 제그로바 | FW | 21 | |||
| 8퇸 코프메이너르스 | MF | 11 | |||
| 1Mattia Perin | GK | 8 |
들여 쓴 이름은 교체로 들어간 선수. 출전 시간(분)은 추가시간을 뺀 값이다(풀타임 90).
경기 기록: TheStatsAPI. 확정·탈락 숫자와 가능 순위는 이 사이트가 직접 계산한다.