스타디오 올림피코 그란데 토리노 · 다음 홈경기 10/24(토) · 가는 길·주차 →이번 주말 베르가모 일대 원정 · 6경기 · 코스 보기 →
득점
토리노
- 90+3'체 애덤스
밀란
- 64'Alphadjo Cissè
- 67'아드리앵 라비오
전반 0-0
시즌 초반이라(아직 경기를 치르지 않은 팀이 있다) 이 경기 전후 순위 숫자는 비교하지 않는다.
팀 기록
| 토리노 | 밀란 | |
|---|---|---|
| 41% | 점유율 | 59% |
| 8 | 슈팅 | 19 |
| 1 | 유효 슈팅 | 4 |
| 2 | 코너킥 | 4 |
| 10 | 파울 | 9 |
| 2 | 오프사이드 | 0 |
| 0 | 경고 | 1 |
| 0 | 퇴장 | 0 |
카드 · 교체
카드
토리노
카드 없음
밀란
- 52'루벤 로프터스치크
교체
토리노
- 70'들어간 선수: 니콜로 포르티니나간 선수: 마르쿠스 페데르센
- 70'들어간 선수: 체 애덤스나간 선수: 체사레 카사데이
- 70'들어간 선수: 알리우 은지에나간 선수: 조반니 시메오네
- 81'들어간 선수: 자카리아 아부클랄나간 선수: 알레시오 카차마니
- 85'들어간 선수: 산드로 쿨레노비치나간 선수: 피에트로 코무초
밀란
- 56'들어간 선수: 루카 모드리치나간 선수: 아르돈 야샤리
- 56'들어간 선수: 아드리앵 라비오나간 선수: 루벤 로프터스치크
- 66'들어간 선수: 다비데 바르테사기나간 선수: 페르비스 에스투피냔
- 66'들어간 선수: 알렉시스 살레마커르스나간 선수: 알파조 시세
- 76'들어간 선수: 마테오 가비아나간 선수: 마리오 힐라
선수 기록
토리노3-4-2-1 · 감독 이냐치오 아바테
| 선수 | 위치 | 출전 | 골 | 도움 | 카드 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26디에고 마스카르디 | GK | 90 | |||
| 15피에트로 코무초 | DF | 85 | |||
| 16마르쿠스 페데르센 | DF | 70 | |||
| 23사울 코코 | DF | 90 | |||
| 44아르디안 이스마일리 | DF | 90 | |||
| 77알레시오 카차마니 | DF | 81 | |||
| 28키안 피츠짐 | MF | 90 | |||
| 66그비다스 기네이티스 | MF | 90 | 1 | ||
| 10니콜라 블라시치 | FW | 90 | |||
| 18조반니 시메오네 | FW | 70 | |||
| 22체사레 카사데이 | FW | 70 | |||
| 29니콜로 포르티니 | DF | 20 | |||
| 19체 애덤스 | FW | 20 | 1 | ||
| 92알리우 은지에 | FW | 20 | |||
| 7자카리아 아부클랄 | FW | 9 | |||
| 17산드로 쿨레노비치 | FW | 9 |
들여 쓴 이름은 교체로 들어간 선수. 출전 시간(분)은 추가시간을 뺀 값이다(풀타임 90).
밀란3-4-2-1 · 감독 후벵 아모링
| 선수 | 위치 | 출전 | 골 | 도움 | 카드 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16마이크 메냥 | GK | 90 | |||
| 2페르비스 에스투피냔 | DF | 66 | |||
| 5코니 더빈터르 | DF | 90 | |||
| 21새뮤얼 추쿠에제 | DF | 90 | 1 | ||
| 31스트라히냐 파블로비치 | DF | 90 | |||
| 34마리오 힐라 | DF | 76 | |||
| 30아르돈 야샤리 | MF | 56 | |||
| 80유누스 무사 | MF | 90 | |||
| 8루벤 로프터스치크 | FW | 56 | |||
| 9곤살루 하무스 | FW | 90 | |||
| 70알파조 시세 | FW | 66 | 1 | ||
| 14루카 모드리치 | MF | 34 | |||
| 12아드리앵 라비오 | MF | 34 | 1 | 1 | |
| 33다비데 바르테사기 | DF | 24 | |||
| 56알렉시스 살레마커르스 | FW | 24 | |||
| 46마테오 가비아 | DF | 14 |
들여 쓴 이름은 교체로 들어간 선수. 출전 시간(분)은 추가시간을 뺀 값이다(풀타임 90).
경기 기록: TheStatsAPI. 확정·탈락 숫자와 가능 순위는 이 사이트가 직접 계산한다.